学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 泌阳县思源实验学校 | 河南 | 驻马店市 | 1位 | 16 |
| 泰安市东岳中学 | 山东 | 泰安市 | 1位 | 16 |
| 深圳市新安中学(集团)高中部 | 广东 | 深圳市 | 1位 | 16 |
| 温岭市箬横镇中学 | 浙江 | 台州市 | 1位 | 16 |
| 湖州五中凤凰校区 | 浙江 | 湖州市 | 1位 | 16 |
| 湖州市第十二中学 | 浙江 | 湖州市 | 1位 | 16 |
| 濮阳市第三中学 | 河南 | 濮阳市 | 1位 | 16 |
| 瓶窑第一初级中学 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 16 |
| 石家庄市育才小学 | 河北 | 石家庄市 | 1位 | 16 |
| 福州市金山中学 | 福建 | 福州市 | 1位 | 16 |
| 福建福州实验小学 | 福建 | 福州市 | 1位 | 16 |
| 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | 河北 | 秦皇岛市 | 1位 | 16 |
| 稠州中学丹溪校区 | 浙江 | 金华市 | 1位 | 16 |
| 第29中学初中部 | 江苏 | 南京市 | 1位 | 16 |
| 第五中学 | 浙江 | 未分区 | 1位 | 16 |
| 第十一中学 | 江西 | 郑州市 | 1位 | 16 |
| 红谷滩新区第一小学 | 江西 | 南昌市 | 1位 | 16 |
| 绣湖中学教育集团稠江校区 | 浙江 | 金华市 | 1位 | 16 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 香港 | 深水埗区 | 1位 | 16 |
| 自由职业者 | 北京 | 未分区 | 1位 | 16 |
| 花园村第二小学 | 北京 | 海淀区 | 1位 | 16 |
| 苏州外国语学校镇江校区 | 江苏 | 镇江市 | 1位 | 16 |
| 衡云初级中学 | 湖南 | 岳阳市 | 1位 | 16 |
| 西大附小缙云校区 | 重庆 | 北碚区 | 1位 | 16 |
| 西安北大新世纪学校 | 陕西 | 西安市 | 1位 | 16 |
| 西安市大雁塔小学 | 陕西 | 西安市 | 1位 | 16 |
| 郑州市中原区伏牛路小学 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 16 |
| 郑州市第七十五中学(小学部) | 河南 | 郑州市 | 1位 | 16 |
| 郑州市第六十三中学 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 16 |
| 金华市南苑中学 | 浙江 | 金华市 | 1位 | 16 |
泌阳县思源实验学校1位选手泰安市东岳中学1位选手深圳市新安中学(集团)高中部1位选手温岭市箬横镇中学1位选手湖州五中凤凰校区1位选手湖州市第十二中学1位选手濮阳市第三中学1位选手瓶窑第一初级中学1位选手石家庄市育才小学1位选手福州市金山中学1位选手福建福州实验小学1位选手秦皇岛经济技术开发区第三小学1位选手稠州中学丹溪校区1位选手第29中学初中部1位选手第五中学1位选手第十一中学1位选手红谷滩新区第一小学1位选手绣湖中学教育集团稠江校区1位选手聖瑪加利男女英文中小學1位选手自由职业者1位选手花园村第二小学1位选手苏州外国语学校镇江校区1位选手衡云初级中学1位选手西大附小缙云校区1位选手西安北大新世纪学校1位选手西安市大雁塔小学1位选手郑州市中原区伏牛路小学1位选手郑州市第七十五中学(小学部)1位选手郑州市第六十三中学1位选手金华市南苑中学1位选手