一等奖65二等奖24三等奖8
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国 / 省份筛选
2026 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 4,534 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市第一零一中学 | 北京 | 65 | 24 | 8 | 97 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 64 | 38 | 28 | 130 |
| 3 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 61 | 37 | 0 | 98 |
| 4 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 60 | 44 | 19 | 123 |
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 56 | 30 | 8 | 94 |
| 6 | 广东实验中学 | 广东 | 55 | 29 | 9 | 93 |
| 7 | 厦门双十中学 | 福建 | 51 | 34 | 15 | 100 |
| 8 | 厦门第一中学 | 福建 | 50 | 34 | 28 | 112 |
| 9 | 广州大学附属中学 | 广东 | 50 | 28 | 11 | 89 |
| 10 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 50 | 15 | 6 | 71 |
| 11 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 48 | 14 | 4 | 66 |
| 12 | 成都外国语学校 | 四川 | 43 | 30 | 11 | 84 |
| 13 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 39 | 34 | 4 | 77 |
| 14 | 深圳中学 | 广东 | 37 | 19 | 6 | 62 |
| 15 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 36 | 13 | 5 | 54 |
| 16 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 36 | 12 | 5 | 53 |
| 17 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 35 | 30 | 9 | 74 |
| 18 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 34 | 21 | 11 | 66 |
| 19 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 34 | 13 | 0 | 47 |
| 20 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 33 | 8 | 0 | 41 |
| 21 | 广州市铁一中学 | 广东 | 31 | 25 | 5 | 61 |
| 22 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 四川 | 31 | 14 | 3 | 48 |
| 23 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 30 | 21 | 8 | 59 |
| 24 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 30 | 9 | 7 | 46 |
| 25 | 西安高新第一中学 | 陕西 | 30 | 5 | 0 | 35 |
| 26 | 成都市第七中学 | 四川 | 29 | 19 | 5 | 53 |
| 27 | 上海市曹杨第二中学 | 上海 | 29 | 16 | 10 | 55 |
| 28 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 29 | 9 | 3 | 41 |
| 29 | 西南大学附属中学校 | 重庆 | 28 | 33 | 4 | 65 |
| 30 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 28 | 23 | 0 | 51 |
一等奖64二等奖38三等奖28
一等奖61二等奖37三等奖0
一等奖60二等奖44三等奖19
一等奖56二等奖30三等奖8
一等奖55二等奖29三等奖9
一等奖51二等奖34三等奖15
一等奖50二等奖34三等奖28
一等奖50二等奖28三等奖11
一等奖50二等奖15三等奖6
一等奖48二等奖14三等奖4
一等奖43二等奖30三等奖11
一等奖39二等奖34三等奖4
一等奖37二等奖19三等奖6
一等奖36二等奖13三等奖5
一等奖36二等奖12三等奖5
一等奖35二等奖30三等奖9
一等奖34二等奖21三等奖11
一等奖34二等奖13三等奖0
一等奖33二等奖8三等奖0
一等奖31二等奖25三等奖5
一等奖31二等奖14三等奖3
一等奖30二等奖21三等奖8
一等奖30二等奖9三等奖7
一等奖30二等奖5三等奖0
一等奖29二等奖19三等奖5
一等奖29二等奖16三等奖10
一等奖29二等奖9三等奖3
一等奖28二等奖33三等奖4
一等奖28二等奖23三等奖0