学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波市北仑区岷山学校 | 浙江 | 宁波市 | 1位 | 16 |
| 宁波江北外国语学校 | 浙江 | 宁波市 | 1位 | 16 |
| 宁波蛟川书院 | 浙江 | 宁波市 | 1位 | 16 |
| 宁海风华书院 | 浙江 | 宁波市 | 1位 | 16 |
| 宝山区大华小学 | 上海 | 宝山区 | 1位 | 16 |
| 实验学校 | 浙江 | 未分区 | 1位 | 16 |
| 广州市天河区中海康城小学 | 广东 | 广州市 | 1位 | 16 |
| 广州市白云区六中珠江学校 | 广东 | 广州市 | 1位 | 16 |
| 广平县育华中学 | 河北 | 邯郸市 | 1位 | 16 |
| 广西柳州市柳州第八中学 | 广西 | 柳州市 | 1位 | 16 |
| 建德市新世纪实验学校 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 16 |
| 徐州市第三十五中学 | 江苏 | 徐州市 | 1位 | 16 |
| 成都市龙江路小学南区 | 四川 | 成都市 | 1位 | 16 |
| 成都树德中学外国语学校 | 四川 | 成都市 | 1位 | 16 |
| 成都铁路中学 | 四川 | 成都市 | 1位 | 16 |
| 扬州中学树人学校 | 江苏 | 扬州市 | 1位 | 16 |
| 新兴小学 | 辽宁 | 大连市 | 1位 | 16 |
| 新昌南瑞实验学校 | 浙江 | 绍兴市 | 1位 | 16 |
| 无 | 湖北 | 未分区 | 1位 | 16 |
| 朝阳市第一初级中学 | 辽宁 | 朝阳市 | 1位 | 16 |
| 杭二中白马湖学校 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 16 |
| 杭州市三墩中学振华校区 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 16 |
| 杭州市文三教育集团文苑小学 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 16 |
| 武汉小梅花艺术学校 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 16 |
| 江苏天一中学 | 江苏 | 无锡市 | 1位 | 16 |
| 江苏省苏州中学伟长试验部 | 江苏 | 苏州市 | 1位 | 16 |
| 沈阳市一三四中学 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 16 |
| 沈阳雨田实验中学 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 16 |
| 河南少年先锋学校 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 16 |
| 泉州市通政中心小学 | 福建 | 泉州市 | 1位 | 16 |
宁波市北仑区岷山学校1位选手宁波江北外国语学校1位选手宁波蛟川书院1位选手宁海风华书院1位选手宝山区大华小学1位选手实验学校1位选手广州市天河区中海康城小学1位选手广州市白云区六中珠江学校1位选手广平县育华中学1位选手广西柳州市柳州第八中学1位选手建德市新世纪实验学校1位选手徐州市第三十五中学1位选手成都市龙江路小学南区1位选手成都树德中学外国语学校1位选手成都铁路中学1位选手扬州中学树人学校1位选手新兴小学1位选手新昌南瑞实验学校1位选手无1位选手朝阳市第一初级中学1位选手杭二中白马湖学校1位选手杭州市三墩中学振华校区1位选手杭州市文三教育集团文苑小学1位选手武汉小梅花艺术学校1位选手江苏天一中学1位选手江苏省苏州中学伟长试验部1位选手沈阳市一三四中学1位选手沈阳雨田实验中学1位选手河南少年先锋学校1位选手泉州市通政中心小学1位选手