学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 铁榔头教育科技有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 16 |
| 镇江第三中学 | 江苏 | 镇江市 | 1位 | 16 |
| 长郡梅溪湖 | 湖南 | 长沙市 | 1位 | 16 |
| 青岛新世纪学校 | 山东 | 青岛市 | 1位 | 16 |
| 青岛长泰学校 | 山东 | 青岛市 | 1位 | 16 |
| 鞍山市第一高级中学 | 辽宁 | 鞍山市 | 1位 | 16 |
| 黄冈中学广州学校 | 广东 | 广州市 | 1位 | 16 |
| 黄埔中学 | 广东 | 广州市 | 1位 | 16 |
| 齐贤中学 | 浙江 | 绍兴市 | 1位 | 16 |
| 45中 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| cai | 重庆 | 未分区 | 1位 | 15 |
| 一零一中学 | 北京 | 海淀区 | 1位 | 15 |
| 七台河市田家炳高级中学 | 黑龙江 | 七台河市 | 1位 | 15 |
| 上海卓昇教育科技有限公司 | 上海 | 未分区 | 1位 | 15 |
| 上海博世凯外国语学校 | 上海 | 闵行区 | 1位 | 15 |
| 上海外国语大学民办外国语小学 | 上海 | 杨浦区 | 1位 | 15 |
| 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 | 上海 | 浦东新区 | 1位 | 15 |
| 上海尚德实验学校 | 上海 | 浦东新区 | 1位 | 15 |
| 上海市山阳中学 | 上海 | 金山区 | 1位 | 15 |
| 上海市彭浦第四中学 | 上海 | 静安区 | 1位 | 15 |
| 上海市徐汇区华泾小学 | 上海 | 徐汇区 | 1位 | 15 |
| 上海市徐汇区第一中心小学 | 上海 | 徐汇区 | 1位 | 15 |
| 上海市徐汇区高安路第一小学 | 上海 | 徐汇区 | 1位 | 15 |
| 上海市教育科学研究院实验小学 | 上海 | 徐汇区 | 1位 | 15 |
| 上海市普陀区回民小学 | 上海 | 普陀区 | 1位 | 15 |
| 上海市杨浦区政立路第二小学 | 上海 | 杨浦区 | 1位 | 15 |
| 上海市浦东新区上南中学南校 | 上海 | 浦东新区 | 1位 | 15 |
| 上海市浦明师范学校附属小学 | 上海 | 浦东新区 | 1位 | 15 |
| 上海市静安区第一师范附属小学 | 上海 | 静安区 | 1位 | 15 |
| 上海市静安区闸北实验小学 | 上海 | 静安区 | 1位 | 15 |
铁榔头教育科技有限公司1位选手镇江第三中学1位选手长郡梅溪湖1位选手青岛新世纪学校1位选手青岛长泰学校1位选手鞍山市第一高级中学1位选手黄冈中学广州学校1位选手黄埔中学1位选手齐贤中学1位选手45中1位选手cai1位选手一零一中学1位选手七台河市田家炳高级中学1位选手上海卓昇教育科技有限公司1位选手上海博世凯外国语学校1位选手上海外国语大学民办外国语小学1位选手上海外国语大学附属民办浦东外国语小学1位选手上海尚德实验学校1位选手上海市山阳中学1位选手上海市彭浦第四中学1位选手上海市徐汇区华泾小学1位选手上海市徐汇区第一中心小学1位选手上海市徐汇区高安路第一小学1位选手上海市教育科学研究院实验小学1位选手上海市普陀区回民小学1位选手上海市杨浦区政立路第二小学1位选手上海市浦东新区上南中学南校1位选手上海市浦明师范学校附属小学1位选手上海市静安区第一师范附属小学1位选手上海市静安区闸北实验小学1位选手