学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 青岛西海岸中学 | 山东 | 37位 | 4,258 |
| 山东省胶州市第一中学 | 山东 | 44位 | 4,242 |
| 汕头市龙湖实验中学 | 广东 | 45位 | 4,241 |
| 慧明教育 | 北京 | 29位 | 4,235 |
| 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | 24位 | 4,233 |
| 镇江市第三中学 | 江苏 | 32位 | 4,225 |
| 常德芷兰实验学校 | 湖南 | 77位 | 4,214 |
| 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 上海 | 55位 | 4,213 |
| 啊哈编程 | 湖北 | 52位 | 4,212 |
| 天津魔扣智星教育科技有限公司 | 天津 | 53位 | 4,200 |
| 宁波市镇海区中兴中学 | 浙江 | 23位 | 4,194 |
| 马鞍山东方实验学校 | 安徽 | 57位 | 4,193 |
| 衡水志臻实验中学 | 河北 | 57位 | 4,186 |
| 大连市第九中学 | 辽宁 | 40位 | 4,177 |
| 上海长宁科艺业余学校 | 上海 | 36位 | 4,176 |
| 南方科技大学附属中学 | 广东 | 54位 | 4,147 |
| 武汉市武钢实验学校 | 湖北 | 54位 | 4,142 |
| 合肥市第四十五中学森林城分校 | 安徽 | 69位 | 4,136 |
| 杭州市余杭高级中学 | 浙江 | 32位 | 4,135 |
| 江苏省太仓高级中学 | 江苏 | 37位 | 4,130 |
| 嵊州市城关中学 | 浙江 | 50位 | 4,129 |
| 青岛西海岸新区第一高级中学 | 山东 | 44位 | 4,121 |
| 邵阳市湘郡铭志学校 | 湖南 | 54位 | 4,106 |
| 佳木斯市第五中学 | 黑龙江 | 43位 | 4,104 |
| 北京市第十五中学 | 北京 | 36位 | 4,102 |
| 长沙市雨花区枫树山大桥小学 | 湖南 | 15位 | 4,100 |
| 苏州外国语学校 | 江苏 | 51位 | 4,099 |
| 义乌市群星外国语学校 | 浙江 | 42位 | 4,095 |
| 海南微城未来教育学校 | 海南 | 37位 | 4,090 |
| 西安市高新一中初级中学 | 陕西 | 49位 | 4,080 |
青岛西海岸中学37位选手山东省胶州市第一中学44位选手汕头市龙湖实验中学45位选手慧明教育29位选手东北师范大学附属中学新城学校24位选手镇江市第三中学32位选手常德芷兰实验学校77位选手上海交通大学附属中学嘉定分校55位选手啊哈编程52位选手天津魔扣智星教育科技有限公司53位选手宁波市镇海区中兴中学23位选手马鞍山东方实验学校57位选手衡水志臻实验中学57位选手大连市第九中学40位选手上海长宁科艺业余学校36位选手南方科技大学附属中学54位选手武汉市武钢实验学校54位选手合肥市第四十五中学森林城分校69位选手杭州市余杭高级中学32位选手江苏省太仓高级中学37位选手嵊州市城关中学50位选手青岛西海岸新区第一高级中学44位选手邵阳市湘郡铭志学校54位选手佳木斯市第五中学43位选手北京市第十五中学36位选手长沙市雨花区枫树山大桥小学15位选手苏州外国语学校51位选手义乌市群星外国语学校42位选手海南微城未来教育学校37位选手西安市高新一中初级中学49位选手