学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 江苏省如皋中学 | 江苏 | 64位 | 4,480 |
| 贵阳市华师一学校 | 贵州 | 11位 | 4,474 |
| 天津益中学校 | 天津 | 45位 | 4,472 |
| 华东师大二附中附属初中 | 上海 | 30位 | 4,454 |
| 盐城市鹿鸣路初级中学 | 江苏 | 36位 | 4,452 |
| 安阳市第七中学 | 河南 | 125位 | 4,440 |
| 太原凡恩教育科技有限公司 | 山西 | 66位 | 4,437 |
| 中国人民大学附属中学三亚学校 | 海南 | 40位 | 4,437 |
| 宜昌市夷陵中学 | 湖北 | 126位 | 4,426 |
| 贵阳市第十八中学 | 贵州 | 61位 | 4,416 |
| 网易有道信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 45位 | 4,412 |
| 码客行编程 | 吉林 | 26位 | 4,401 |
| 武汉光谷未来学校 | 湖北 | 45位 | 4,397 |
| 赣州市文清实验学校 | 江西 | 45位 | 4,382 |
| 温州市南浦实验中学 | 浙江 | 44位 | 4,373 |
| 成都七中东部学校 | 四川 | 20位 | 4,373 |
| 江苏省常熟中学 | 江苏 | 56位 | 4,371 |
| 上海市控江中学 | 上海 | 58位 | 4,363 |
| 南京外国语学校淮安分校 | 江苏 | 50位 | 4,363 |
| 合肥五十中东校西园校区 | 安徽 | 54位 | 4,350 |
| 重庆市第一实验中学校 | 重庆 | 60位 | 4,336 |
| 佛山市南海区南海外国语学校 | 广东 | 24位 | 4,330 |
| 烟台经济技术开发区高级中学 | 山东 | 77位 | 4,323 |
| 乌鲁木齐市第 126 中学 | 新疆 | 76位 | 4,321 |
| 四川省仁寿实验中学 | 四川 | 54位 | 4,315 |
| 山东省滕州市第一中学 | 山东 | 49位 | 4,299 |
| 进才中学北校 | 上海 | 44位 | 4,289 |
| 北京市育才学校 | 北京 | 30位 | 4,275 |
| 苏州工业园区星汇学校 | 江苏 | 43位 | 4,271 |
| 山西塔扬教育科技有限公司(塔扬信奥) | 山西 | 41位 | 4,265 |
江苏省如皋中学64位选手贵阳市华师一学校11位选手天津益中学校45位选手华东师大二附中附属初中30位选手盐城市鹿鸣路初级中学36位选手安阳市第七中学125位选手太原凡恩教育科技有限公司66位选手中国人民大学附属中学三亚学校40位选手宜昌市夷陵中学126位选手贵阳市第十八中学61位选手网易有道信息技术(北京)有限公司45位选手码客行编程26位选手武汉光谷未来学校45位选手赣州市文清实验学校45位选手温州市南浦实验中学44位选手成都七中东部学校20位选手江苏省常熟中学56位选手上海市控江中学58位选手南京外国语学校淮安分校50位选手合肥五十中东校西园校区54位选手重庆市第一实验中学校60位选手佛山市南海区南海外国语学校24位选手烟台经济技术开发区高级中学77位选手乌鲁木齐市第 126 中学76位选手四川省仁寿实验中学54位选手山东省滕州市第一中学49位选手进才中学北校44位选手北京市育才学校30位选手苏州工业园区星汇学校43位选手山西塔扬教育科技有限公司(塔扬信奥)41位选手