学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 单县第一中学 | 山东 | 76位 | 4,072 |
| 个人报名 | 福建 | 20位 | 4,072 |
| 成都市七中育才学校学道分校 | 四川 | 59位 | 4,063 |
| 长沙县湘珺未来学校 | 湖南 | 59位 | 4,057 |
| 个人报名 | 重庆 | 44位 | 4,055 |
| 齐齐哈尔市实验中学 | 黑龙江 | 73位 | 4,051 |
| 安吉县实验初级中学 | 浙江 | 38位 | 4,041 |
| 个人报名 | 四川 | 90位 | 4,034 |
| 河南科技大学附属高级中学 | 河南 | 33位 | 4,034 |
| 杭州市萧山区实验中学 | 浙江 | 15位 | 4,033 |
| 安徽师范大学附属小学 | 安徽 | 32位 | 4,029 |
| 云南省玉溪第一中学 | 云南 | 48位 | 4,028 |
| 杭州市临平区信达外国语学校 | 浙江 | 53位 | 4,023 |
| 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 广东 | 29位 | 4,013 |
| 长沙市雨花区来追梦信息科技有限责任公司 | 湖南 | 60位 | 4,010 |
| 镇江第一外国语学校 | 江苏 | 69位 | 4,009 |
| 华中科技大学附属中学 | 湖北 | 65位 | 4,006 |
| 天元公学 · 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 浙江 | 26位 | 3,997 |
| 四川省广元外国语学校 | 四川 | 66位 | 3,995 |
| 锦绣江山外国语学校 | 浙江 | 44位 | 3,990 |
| 南昌市第五中学 | 江西 | 46位 | 3,983 |
| 江门市第一实验学校 | 广东 | 30位 | 3,980 |
| 个人报名 | 广东 | 16位 | 3,974 |
| 东北师范大学附属中学初中部 | 吉林 | 38位 | 3,969 |
| 威海市第一中学 | 山东 | 45位 | 3,968 |
| 长沙市一中雨花新华都学校 | 湖南 | 32位 | 3,964 |
| 杭州市采荷中学 | 浙江 | 68位 | 3,956 |
| 东北师范大学附属小学 | 吉林 | 8位 | 3,955 |
| 新泰市第一中学 | 山东 | 56位 | 3,953 |
| 贵阳市白云区华师一学校 | 贵州 | 40位 | 3,939 |
单县第一中学76位选手个人报名20位选手成都市七中育才学校学道分校59位选手长沙县湘珺未来学校59位选手个人报名44位选手齐齐哈尔市实验中学73位选手安吉县实验初级中学38位选手个人报名90位选手河南科技大学附属高级中学33位选手杭州市萧山区实验中学15位选手安徽师范大学附属小学32位选手云南省玉溪第一中学48位选手杭州市临平区信达外国语学校53位选手深圳北理莫斯科大学附属实验中学29位选手长沙市雨花区来追梦信息科技有限责任公司60位选手镇江第一外国语学校69位选手华中科技大学附属中学65位选手天元公学 · 杭州师范大学附属未来科技城学校26位选手四川省广元外国语学校66位选手锦绣江山外国语学校44位选手南昌市第五中学46位选手江门市第一实验学校30位选手个人报名16位选手东北师范大学附属中学初中部38位选手威海市第一中学45位选手长沙市一中雨花新华都学校32位选手杭州市采荷中学68位选手东北师范大学附属小学8位选手新泰市第一中学56位选手贵阳市白云区华师一学校40位选手