学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 石家庄市第一中学 | 河北 | 93位 | 4,663 |
| 本溪市高级中学 | 辽宁 | 69位 | 4,663 |
| 银川一中 | 宁夏 | 59位 | 4,651 |
| 瑞安市爬虫科技培训有限公司 | 浙江 | 60位 | 4,646 |
| 北京师范大学贵阳附属中学 | 贵州 | 60位 | 4,607 |
| 成都市石室中学(文庙校区) | 四川 | 51位 | 4,603 |
| 成都市新津区成实外高级中学 | 四川 | 24位 | 4,598 |
| 市科艺中心 | 上海 | 69位 | 4,586 |
| 醴陵第一中学 | 湖南 | 95位 | 4,582 |
| 厦门大学附属科技中学 | 福建 | 67位 | 4,574 |
| 杭州学军中学海创园学校 | 浙江 | 44位 | 4,574 |
| 佳木斯市第二十中学 | 黑龙江 | 41位 | 4,569 |
| 盘州市第二中学 | 贵州 | 82位 | 4,568 |
| 郑州市郑东新区外国语学校 | 河南 | 36位 | 4,566 |
| 个人报名 | 黑龙江 | 86位 | 4,564 |
| 江苏省苏州中学校伟长实验项目 | 江苏 | 35位 | 4,562 |
| 郑州经济技术开发区外国语学校 | 河南 | 62位 | 4,556 |
| 电子科技大学实验中学 | 四川 | 111位 | 4,546 |
| 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 上海 | 23位 | 4,545 |
| 山东省潍坊第四中学 | 山东 | 61位 | 4,530 |
| 成都市棕北中学科院校区 | 四川 | 69位 | 4,520 |
| 成都外国语学校附属小学 | 四川 | 11位 | 4,520 |
| 福鼎市第一中学 | 福建 | 62位 | 4,518 |
| 无为第三中学 | 安徽 | 146位 | 4,515 |
| 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 | 61位 | 4,513 |
| 江苏省泗洪中学 | 江苏 | 112位 | 4,511 |
| 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 江西 | 38位 | 4,511 |
| 南昌市东湖区新东方艺术培训中心有限公司 | 江西 | 82位 | 4,498 |
| 长沙市湘一芙蓉中学 | 湖南 | 37位 | 4,485 |
| 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 北京 | 64位 | 4,481 |
石家庄市第一中学93位选手本溪市高级中学69位选手银川一中59位选手瑞安市爬虫科技培训有限公司60位选手北京师范大学贵阳附属中学60位选手成都市石室中学(文庙校区)51位选手成都市新津区成实外高级中学24位选手市科艺中心69位选手醴陵第一中学95位选手厦门大学附属科技中学67位选手杭州学军中学海创园学校44位选手佳木斯市第二十中学41位选手盘州市第二中学82位选手郑州市郑东新区外国语学校36位选手个人报名86位选手江苏省苏州中学校伟长实验项目35位选手郑州经济技术开发区外国语学校62位选手电子科技大学实验中学111位选手华东师范大学第二附属中学紫竹校区23位选手山东省潍坊第四中学61位选手成都市棕北中学科院校区69位选手成都外国语学校附属小学11位选手福鼎市第一中学62位选手无为第三中学146位选手呼和浩特市第二中学61位选手江苏省泗洪中学112位选手江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校38位选手南昌市东湖区新东方艺术培训中心有限公司82位选手长沙市湘一芙蓉中学37位选手北京市海淀区教师进修学校附属实验学校64位选手