学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 福州市长乐区航城中学 | 福建 | 28位 | 4,885 |
| 浙江省江山中学 | 浙江 | 44位 | 4,881 |
| 潍坊新华中学 | 山东 | 69位 | 4,879 |
| 石家庄市第四十中学 | 河北 | 76位 | 4,878 |
| 长乐华侨中学 | 福建 | 36位 | 4,862 |
| 个人报名 | 云南 | 58位 | 4,859 |
| 湖南师大附中梅溪湖中学 | 湖南 | 72位 | 4,852 |
| 深圳大学附属中学 | 广东 | 59位 | 4,850 |
| 许昌高级中学 | 河南 | 60位 | 4,827 |
| 宁波市鄞州蓝青学校 | 浙江 | 26位 | 4,818 |
| 山西炼石云智科技信息服务有限公司 | 山西 | 56位 | 4,798 |
| 华东师大二附中闵行紫竹分校 | 上海 | 31位 | 4,796 |
| 复旦大学第二附属学校 | 上海 | 33位 | 4,774 |
| 上海勰码教育科技有限公司 | 上海 | 57位 | 4,769 |
| 柳州市未来自定义科技培训有限公司 | 广西 | 41位 | 4,769 |
| 杭州市钱学森学校 | 浙江 | 10位 | 4,769 |
| 马鞍山市成功学校 | 安徽 | 115位 | 4,768 |
| 上海民办华二初级中学 | 上海 | 47位 | 4,762 |
| 深圳市深中南山创新学校 | 广东 | 39位 | 4,751 |
| 南京市力学小学 | 江苏 | 13位 | 4,747 |
| 重庆市南开两江中学校 | 重庆 | 45位 | 4,739 |
| 重庆市树人中学校 | 重庆 | 26位 | 4,737 |
| 天津河西区睿启培训学校有限公司 | 天津 | 63位 | 4,727 |
| 连云港市新海初级中学 | 江苏 | 52位 | 4,706 |
| 太原童程童美 | 山西 | 51位 | 4,701 |
| 上海市民办西南位育中学 | 上海 | 23位 | 4,692 |
| 乌鲁木齐市第七十中学 | 新疆 | 77位 | 4,688 |
| 青岛西海岸新区实验初级中学 | 山东 | 74位 | 4,688 |
| 上海市黄浦信息学业余学校 | 上海 | 99位 | 4,686 |
| 北京市海淀区中关村第一小学 | 北京 | 35位 | 4,677 |
福州市长乐区航城中学28位选手浙江省江山中学44位选手潍坊新华中学69位选手石家庄市第四十中学76位选手长乐华侨中学36位选手个人报名58位选手湖南师大附中梅溪湖中学72位选手深圳大学附属中学59位选手许昌高级中学60位选手宁波市鄞州蓝青学校26位选手山西炼石云智科技信息服务有限公司56位选手华东师大二附中闵行紫竹分校31位选手复旦大学第二附属学校33位选手上海勰码教育科技有限公司57位选手柳州市未来自定义科技培训有限公司41位选手杭州市钱学森学校10位选手马鞍山市成功学校115位选手上海民办华二初级中学47位选手深圳市深中南山创新学校39位选手南京市力学小学13位选手重庆市南开两江中学校45位选手重庆市树人中学校26位选手天津河西区睿启培训学校有限公司63位选手连云港市新海初级中学52位选手太原童程童美51位选手上海市民办西南位育中学23位选手乌鲁木齐市第七十中学77位选手青岛西海岸新区实验初级中学74位选手上海市黄浦信息学业余学校99位选手北京市海淀区中关村第一小学35位选手