学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 潍坊北辰中学 | 山东 | 45位 | 5,227 |
| 济南新航实验外国语学校 | 山东 | 45位 | 5,206 |
| 江苏省前黄高级中学 | 江苏 | 62位 | 5,199 |
| 上海杨浦区复旦附中进修学校 | 上海 | 42位 | 5,198 |
| 铜陵教体局 | 安徽 | 59位 | 5,187 |
| 个人报名 | 河南 | 89位 | 5,171 |
| 河南大学附属中学 | 河南 | 117位 | 5,156 |
| 杭州市十三中教育集团(总校) | 浙江 | 36位 | 5,153 |
| 武汉经开外国语学校 | 湖北 | 45位 | 5,145 |
| 宁波实获科技信息有限公司 | 浙江 | 53位 | 5,144 |
| 安徽省马鞍山市第八中学西校区 | 安徽 | 35位 | 5,131 |
| 昆明市第十中学 | 云南 | 79位 | 5,113 |
| 卡巴教育 | 湖北 | 50位 | 5,113 |
| 焦作市第十七中学 | 河南 | 75位 | 5,111 |
| 山西优培图灵编程 | 山西 | 67位 | 5,082 |
| 天府第四中学校 | 四川 | 42位 | 5,078 |
| 常州市实验初级中学 | 江苏 | 67位 | 5,059 |
| 广丰贞白中学 | 江西 | 58位 | 5,040 |
| 沧州市第一中学 | 河北 | 74位 | 5,036 |
| 厦门实验中学 | 福建 | 73位 | 5,016 |
| 河间市英华学校 | 河北 | 75位 | 4,998 |
| 临沂商城实验学校 | 山东 | 44位 | 4,993 |
| 南宁市新民中学 | 广西 | 66位 | 4,970 |
| 江苏省姜堰中学 | 江苏 | 59位 | 4,970 |
| 南京树人国际学校 | 江苏 | 60位 | 4,942 |
| 北京市通州区潞河中学 | 北京 | 64位 | 4,932 |
| 莱州市第一中学 | 山东 | 91位 | 4,916 |
| 乌鲁木齐市第八中学 | 新疆 | 71位 | 4,904 |
| 江苏省泰州中学附属初级中学 | 江苏 | 71位 | 4,893 |
| 江苏省梁丰高级中学 | 江苏 | 66位 | 4,885 |
潍坊北辰中学45位选手济南新航实验外国语学校45位选手江苏省前黄高级中学62位选手上海杨浦区复旦附中进修学校42位选手铜陵教体局59位选手个人报名89位选手河南大学附属中学117位选手杭州市十三中教育集团(总校)36位选手武汉经开外国语学校45位选手宁波实获科技信息有限公司53位选手安徽省马鞍山市第八中学西校区35位选手昆明市第十中学79位选手卡巴教育50位选手焦作市第十七中学75位选手山西优培图灵编程67位选手天府第四中学校42位选手常州市实验初级中学67位选手广丰贞白中学58位选手沧州市第一中学74位选手厦门实验中学73位选手河间市英华学校75位选手临沂商城实验学校44位选手南宁市新民中学66位选手江苏省姜堰中学59位选手南京树人国际学校60位选手北京市通州区潞河中学64位选手莱州市第一中学91位选手乌鲁木齐市第八中学71位选手江苏省泰州中学附属初级中学71位选手江苏省梁丰高级中学66位选手