学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 望城区郡维学校 | 湖南 | 32位 | 5,485 |
| 海口中学 | 海南 | 92位 | 5,475 |
| 石家庄第二外国语学校 | 河北 | 45位 | 5,475 |
| 北京市八一学校 | 北京 | 71位 | 5,454 |
| 合肥市五十中学东校西园校区 | 安徽 | 73位 | 5,438 |
| 南京师范大学附属中学江宁分校 | 江苏 | 69位 | 5,434 |
| 天津市红桥区未来车间科技培训学校有限公司 | 天津 | 71位 | 5,391 |
| 算法星球 | 湖北 | 81位 | 5,389 |
| 吉林省第二实验高新学校 | 吉林 | 63位 | 5,389 |
| 江苏省盐城中学 | 江苏 | 65位 | 5,384 |
| 焦作市实验中学 | 河南 | 70位 | 5,380 |
| 太原市外国语学校 | 山西 | 88位 | 5,374 |
| 北京大学附属中学莆田学校 | 福建 | 79位 | 5,367 |
| 淮南计算机学会 | 安徽 | 68位 | 5,365 |
| 宁波大学青藤书院 | 浙江 | 44位 | 5,352 |
| 日照市新营中学 | 山东 | 87位 | 5,345 |
| 山西恩卡创客教育咨询有限公司(塔尖青少年编程教育) | 山西 | 63位 | 5,345 |
| 云南大学附属中学 | 云南 | 74位 | 5,343 |
| 宁波市鄞州第二实验中学 | 浙江 | 46位 | 5,321 |
| 个人报名 - 成都 | 四川 | 76位 | 5,318 |
| 个人报名 | 内蒙古 | 62位 | 5,293 |
| 武汉市第一初级中学 | 湖北 | 53位 | 5,286 |
| 濠江中學 | 澳门 | 98位 | 5,283 |
| 湖南省个人报名 | 湖南 | 60位 | 5,277 |
| 合肥市五十中学东校教育集团西园校区 | 安徽 | 65位 | 5,272 |
| 上海市张江集团中学 | 上海 | 39位 | 5,271 |
| 永康市第一中学 | 浙江 | 66位 | 5,270 |
| 佛山市南海区金石实验中学 | 广东 | 112位 | 5,267 |
| 天元公学 · 杭州蕙兰未来科技城学校 | 浙江 | 28位 | 5,266 |
| 建平中学西校 | 上海 | 101位 | 5,238 |
望城区郡维学校32位选手海口中学92位选手石家庄第二外国语学校45位选手北京市八一学校71位选手合肥市五十中学东校西园校区73位选手南京师范大学附属中学江宁分校69位选手天津市红桥区未来车间科技培训学校有限公司71位选手算法星球81位选手吉林省第二实验高新学校63位选手江苏省盐城中学65位选手焦作市实验中学70位选手太原市外国语学校88位选手北京大学附属中学莆田学校79位选手淮南计算机学会68位选手宁波大学青藤书院44位选手日照市新营中学87位选手山西恩卡创客教育咨询有限公司(塔尖青少年编程教育)63位选手云南大学附属中学74位选手宁波市鄞州第二实验中学46位选手个人报名 - 成都76位选手个人报名62位选手武汉市第一初级中学53位选手濠江中學98位选手湖南省个人报名60位选手合肥市五十中学东校教育集团西园校区65位选手上海市张江集团中学39位选手永康市第一中学66位选手佛山市南海区金石实验中学112位选手天元公学 · 杭州蕙兰未来科技城学校28位选手建平中学西校101位选手