学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 西安市和平中学 | 陕西 | 西安市 | 1位 | 15 |
| 西山区书林二小西苑分校 | 云南 | 昆明市 | 1位 | 15 |
| 西岗区水仙小学 | 辽宁 | 大连市 | 1位 | 15 |
| 西斯达城市森林学校 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 西苑小学 | 北京 | 海淀区 | 1位 | 15 |
| 观山湖外国语实验中学 | 贵州 | 贵阳市 | 1位 | 15 |
| 许昌路第五小学 | 上海 | 杨浦区 | 1位 | 15 |
| 谢家集区第一中学 | 安徽 | 淮南市 | 1位 | 15 |
| 谢家集区谢四小 | 安徽 | 淮南市 | 1位 | 15 |
| 贵州常菁数教育科技有限公司 | 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 1位 | 15 |
| 贵阳市南明区少年宫 | 贵州 | 贵阳市 | 1位 | 15 |
| 贵阳市环西小学 | 贵州 | 贵阳市 | 1位 | 15 |
| 赣州市文清外国语 | 江西 | 赣州市 | 1位 | 15 |
| 辽宁省实验中学北校 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 15 |
| 辽宁省新民市胡台镇学校 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 15 |
| 通榆县蒙古族学校 | 吉林 | 白城市 | 1位 | 15 |
| 郑中国际 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 郑州大学附属学校(初中部) | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 郑州市中原一中实验学校 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 郑州市中原区互助路小学 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 郑州市宇华实验学校西校区 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 郑州市第九十三中 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 郑州市第四十七中学初中部 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 郑州市高新区外国语小学 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 15 |
| 重庆七中 | 重庆 | 沙坪坝区 | 1位 | 15 |
| 重庆人和实验小学 | 重庆 | 渝北区 | 1位 | 15 |
| 重庆八中宏帆初级中学 | 重庆 | 江北区 | 1位 | 15 |
| 重庆南开(融桥)中学校 | 重庆 | 沙坪坝区 | 1位 | 15 |
| 重庆市八中宏帆初级中学校 | 重庆 | 江北区 | 1位 | 15 |
| 重庆市北碚区朝阳小学校 | 重庆 | 北碚区 | 1位 | 15 |
西安市和平中学1位选手西山区书林二小西苑分校1位选手西岗区水仙小学1位选手西斯达城市森林学校1位选手西苑小学1位选手观山湖外国语实验中学1位选手许昌路第五小学1位选手谢家集区第一中学1位选手谢家集区谢四小1位选手贵州常菁数教育科技有限公司1位选手贵阳市南明区少年宫1位选手贵阳市环西小学1位选手赣州市文清外国语1位选手辽宁省实验中学北校1位选手辽宁省新民市胡台镇学校1位选手通榆县蒙古族学校1位选手郑中国际1位选手郑州大学附属学校(初中部)1位选手郑州市中原一中实验学校1位选手郑州市中原区互助路小学1位选手郑州市宇华实验学校西校区1位选手郑州市第九十三中1位选手郑州市第四十七中学初中部1位选手郑州市高新区外国语小学1位选手重庆七中1位选手重庆人和实验小学1位选手重庆八中宏帆初级中学1位选手重庆南开(融桥)中学校1位选手重庆市八中宏帆初级中学校1位选手重庆市北碚区朝阳小学校1位选手