学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 皋中学 | 安徽 | 六安市 | 1位 | 15 |
| 盐城中学鹿鸣路校区 | 江苏 | 盐城市 | 1位 | 15 |
| 盐城市明达中学 | 江苏 | 盐城市 | 1位 | 15 |
| 石室联中蜀华分校 | 四川 | 成都市 | 1位 | 15 |
| 石家庄二中润德学校 | 河北 | 石家庄市 | 1位 | 15 |
| 石家庄第二十五中学 | 河北 | 石家庄市 | 1位 | 15 |
| 福州市鼓楼区立志中学 | 福建 | 福州市 | 1位 | 15 |
| 福州日升中学 | 福建 | 福州市 | 1位 | 15 |
| 福州融侨小学 | 福建 | 福州市 | 1位 | 15 |
| 福建省宁化第五中学 | 福建 | 三明市 | 1位 | 15 |
| 福建省尤溪第一中学 | 福建 | 三明市 | 1位 | 15 |
| 秦皇岛市经济技术开发区第三小学 | 河北 | 秦皇岛市 | 1位 | 15 |
| 第134中学 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 15 |
| 第二十一中学 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 15 |
| 第十一中学 | 天津 | 和平区 | 1位 | 15 |
| 第十七中学 | 吉林 | 长春市 | 1位 | 15 |
| 第四中学 | 浙江 | 未分区 | 1位 | 15 |
| 第四十四中学 | 辽宁 | 大连市 | 1位 | 15 |
| 红星实验小学 | 湖南 | 长沙市 | 1位 | 15 |
| 肇庆高新技术产业开发区育才学校 | 广东 | 肇庆市 | 1位 | 15 |
| 芜湖安师大附属外国语学校城东分校 | 安徽 | 芜湖市 | 1位 | 15 |
| 花城小学 | 辽宁 | 广州市 | 1位 | 15 |
| 荟同学校 | 广东 | 深圳市 | 1位 | 15 |
| 萃文中学 | 安徽 | 芜湖市 | 1位 | 15 |
| 蓬莱市第二实验中学 | 山东 | 烟台市 | 1位 | 15 |
| 蚌埠北京师范大学附属中学 | 安徽 | 蚌埠市 | 1位 | 15 |
| 蚌埠第一实验学校汇金校区 | 安徽 | 蚌埠市 | 1位 | 15 |
| 襄阳市瓷器街小学 | 湖北 | 襄阳市 | 1位 | 15 |
| 西南交通大学附属中学 | 四川 | 成都市 | 1位 | 15 |
| 西城外国语学校(初中部) | 北京 | 西城区 | 1位 | 15 |
皋中学1位选手盐城中学鹿鸣路校区1位选手盐城市明达中学1位选手石室联中蜀华分校1位选手石家庄二中润德学校1位选手石家庄第二十五中学1位选手福州市鼓楼区立志中学1位选手福州日升中学1位选手福州融侨小学1位选手福建省宁化第五中学1位选手福建省尤溪第一中学1位选手秦皇岛市经济技术开发区第三小学1位选手第134中学1位选手第二十一中学1位选手第十一中学1位选手第十七中学1位选手第四中学1位选手第四十四中学1位选手红星实验小学1位选手肇庆高新技术产业开发区育才学校1位选手芜湖安师大附属外国语学校城东分校1位选手花城小学1位选手荟同学校1位选手萃文中学1位选手蓬莱市第二实验中学1位选手蚌埠北京师范大学附属中学1位选手蚌埠第一实验学校汇金校区1位选手襄阳市瓷器街小学1位选手西南交通大学附属中学1位选手西城外国语学校(初中部)1位选手