学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 成都七中万达学校 | 四川 | 57位 | 3,480 |
| 郑州龙湖一中 | 河南 | 32位 | 3,462 |
| 宁波市奉化区锦溪书院 | 浙江 | 41位 | 3,459 |
| 贵阳市南明区华麟学校 | 贵州 | 43位 | 3,457 |
| 无锡金桥双语实验学校初中部 | 江苏 | 27位 | 3,453 |
| 长沙市明德中学 | 湖南 | 94位 | 3,447 |
| 佛山市顺德区第一中学外国语学校 | 广东 | 55位 | 3,445 |
| 浙江省瑞安中学 | 浙江 | 51位 | 3,444 |
| 潍坊高新技术产业开发区北海学校 | 山东 | 29位 | 3,443 |
| 成都西川中学 | 四川 | 68位 | 3,438 |
| 南京市金陵汇文学校 | 江苏 | 57位 | 3,432 |
| 北京市十一学校龙樾实验中学 | 北京 | 38位 | 3,429 |
| 个人报名 | 贵州 | 30位 | 3,423 |
| 杭州市杭州中学 | 浙江 | 35位 | 3,419 |
| 天津市实验中学 | 天津 | 66位 | 3,416 |
| 惠州市第一中学 | 广东 | 56位 | 3,416 |
| 长沙市一中新华都学校 | 湖南 | 37位 | 3,415 |
| 宁波大学附属学校 | 浙江 | 33位 | 3,414 |
| 镇江市外国语学校 | 江苏 | 55位 | 3,413 |
| 西安滨河学校 | 陕西 | 41位 | 3,412 |
| 兴义市弘毅中学 | 贵州 | 87位 | 3,408 |
| 首都师范大学附属育新学校 | 北京 | 22位 | 3,408 |
| 长沙市北雅中学 | 湖南 | 53位 | 3,406 |
| 泉州市第七中学金山校区 | 福建 | 33位 | 3,405 |
| 成都石室中学初中学校 | 四川 | 59位 | 3,402 |
| 人大附中航天城学校 | 北京 | 37位 | 3,398 |
| 沈阳市第七中学 | 辽宁 | 47位 | 3,396 |
| 西安高新第一小学 | 陕西 | 25位 | 3,391 |
| 浙江省杭州湖畔学校 | 浙江 | 8位 | 3,390 |
| 东北师范大学附属学校新城校区 | 吉林 | 18位 | 3,388 |
成都七中万达学校57位选手郑州龙湖一中32位选手宁波市奉化区锦溪书院41位选手贵阳市南明区华麟学校43位选手无锡金桥双语实验学校初中部27位选手长沙市明德中学94位选手佛山市顺德区第一中学外国语学校55位选手浙江省瑞安中学51位选手潍坊高新技术产业开发区北海学校29位选手成都西川中学68位选手南京市金陵汇文学校57位选手北京市十一学校龙樾实验中学38位选手个人报名30位选手杭州市杭州中学35位选手天津市实验中学66位选手惠州市第一中学56位选手长沙市一中新华都学校37位选手宁波大学附属学校33位选手镇江市外国语学校55位选手西安滨河学校41位选手兴义市弘毅中学87位选手首都师范大学附属育新学校22位选手长沙市北雅中学53位选手泉州市第七中学金山校区33位选手成都石室中学初中学校59位选手人大附中航天城学校37位选手沈阳市第七中学47位选手西安高新第一小学25位选手浙江省杭州湖畔学校8位选手东北师范大学附属学校新城校区18位选手