学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 重庆实验外国语学校 | 重庆 | 68位 | 3,609 |
| 杭州市临平中学 | 浙江 | 20位 | 3,609 |
| 南昌五中 | 江西 | 35位 | 3,604 |
| 喇沙書院 | 香港 | 31位 | 3,599 |
| 北京市第一五九中学 | 北京 | 31位 | 3,597 |
| 湖南第一师范学院第一附属小学 | 湖南 | 9位 | 3,593 |
| 长春市十一高中 | 吉林 | 52位 | 3,591 |
| 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 | 26位 | 3,585 |
| 北京学而思培训学校 | 北京 | 33位 | 3,584 |
| 广东实验中学荔湾学校 | 广东 | 42位 | 3,583 |
| 娄底市第一中学 | 湖南 | 127位 | 3,575 |
| 上海民办华曜浦东实验学校 | 上海 | 34位 | 3,560 |
| 潍坊文华学校 | 山东 | 55位 | 3,559 |
| 南宁市第二中学新民校区 | 广西 | 51位 | 3,559 |
| 宁波艺术实验学校 | 浙江 | 16位 | 3,554 |
| 南京市银城小学 | 江苏 | 10位 | 3,553 |
| 芜湖市第27中学 | 安徽 | 11位 | 3,546 |
| 长汀县第一中学 | 福建 | 49位 | 3,542 |
| 广州大学附属中学南沙实验学校 | 广东 | 39位 | 3,540 |
| 宁波科学中学 | 浙江 | 47位 | 3,527 |
| 佛山市南海区里水双语实验学校 | 广东 | 52位 | 3,517 |
| 广西大学附属中学 | 广西 | 39位 | 3,514 |
| 拔萃男書院 | 香港 | 41位 | 3,509 |
| 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海 | 47位 | 3,508 |
| 深圳市蛇口育才教育集团育才二中 | 广东 | 37位 | 3,497 |
| 江门市第一中学 | 广东 | 43位 | 3,493 |
| 华中师大一附中 | 湖北 | 48位 | 3,491 |
| 郑州市第四初级中学 | 河南 | 38位 | 3,486 |
| 杭州养正学校 | 浙江 | 34位 | 3,484 |
| 山东省烟台第一中学 | 山东 | 93位 | 3,480 |
重庆实验外国语学校68位选手杭州市临平中学20位选手南昌五中35位选手喇沙書院31位选手北京市第一五九中学31位选手湖南第一师范学院第一附属小学9位选手长春市十一高中52位选手成都七中嘉祥外国语学校26位选手北京学而思培训学校33位选手广东实验中学荔湾学校42位选手娄底市第一中学127位选手上海民办华曜浦东实验学校34位选手潍坊文华学校55位选手南宁市第二中学新民校区51位选手宁波艺术实验学校16位选手南京市银城小学10位选手芜湖市第27中学11位选手长汀县第一中学49位选手广州大学附属中学南沙实验学校39位选手宁波科学中学47位选手佛山市南海区里水双语实验学校52位选手广西大学附属中学39位选手拔萃男書院41位选手上海外国语大学附属浦东外国语学校47位选手深圳市蛇口育才教育集团育才二中37位选手江门市第一中学43位选手华中师大一附中48位选手郑州市第四初级中学38位选手杭州养正学校34位选手山东省烟台第一中学93位选手