一等奖30二等奖21三等奖3
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 NOIP · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 893 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 30 | 21 | 3 | 54 |
| 2 | 成都市第七中学 | 四川 | 29 | 16 | 3 | 48 |
| 3 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 28 | 17 | 0 | 45 |
| 4 | 南京外国语学校 | 江苏 | 28 | 15 | 3 | 46 |
| 5 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 26 | 12 | 1 | 39 |
| 6 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 24 | 12 | 0 | 36 |
| 7 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 20 | 13 | 1 | 34 |
| 8 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 20 | 7 | 2 | 29 |
| 9 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 19 | 18 | 8 | 45 |
| 10 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 19 | 4 | 1 | 24 |
| 11 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 18 | 10 | 1 | 29 |
| 12 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 17 | 13 | 1 | 31 |
| 13 | 广东实验中学 | 广东 | 17 | 12 | 1 | 30 |
| 14 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 17 | 6 | 2 | 25 |
| 15 | 福州第一中学 | 福建 | 16 | 13 | 5 | 34 |
| 16 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 16 | 12 | 2 | 30 |
| 17 | 深圳中学 | 广东 | 16 | 11 | 2 | 29 |
| 18 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 16 | 5 | 2 | 23 |
| 19 | 成都外国语学校 | 四川 | 15 | 7 | 0 | 22 |
| 20 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 15 | 4 | 1 | 20 |
| 21 | 华中师大一附中 | 湖北 | 14 | 16 | 3 | 33 |
| 22 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 14 | 9 | 5 | 28 |
| 23 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 14 | 9 | 1 | 24 |
| 24 | 广州大学附属中学 | 广东 | 14 | 7 | 2 | 23 |
| 25 | 杭州第二中学 | 浙江 | 14 | 5 | 1 | 20 |
| 26 | 山东省实验中学 | 山东 | 14 | 4 | 4 | 22 |
| 27 | 北京市十一学校 | 北京 | 13 | 11 | 4 | 28 |
| 28 | 温州中学 | 浙江 | 13 | 11 | 2 | 26 |
| 29 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| 30 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 12 | 22 | 0 | 34 |
一等奖29二等奖16三等奖3
一等奖28二等奖17三等奖0
一等奖28二等奖15三等奖3
一等奖26二等奖12三等奖1
一等奖24二等奖12三等奖0
一等奖20二等奖13三等奖1
一等奖20二等奖7三等奖2
一等奖19二等奖18三等奖8
一等奖19二等奖4三等奖1
一等奖18二等奖10三等奖1
一等奖17二等奖13三等奖1
一等奖17二等奖12三等奖1
一等奖17二等奖6三等奖2
一等奖16二等奖13三等奖5
一等奖16二等奖12三等奖2
一等奖16二等奖11三等奖2
一等奖16二等奖5三等奖2
一等奖15二等奖7三等奖0
一等奖15二等奖4三等奖1
一等奖14二等奖16三等奖3
一等奖14二等奖9三等奖5
一等奖14二等奖9三等奖1
一等奖14二等奖7三等奖2
一等奖14二等奖5三等奖1
一等奖14二等奖4三等奖4
一等奖13二等奖11三等奖4
一等奖13二等奖11三等奖2
一等奖13二等奖7三等奖0
一等奖12二等奖22三等奖0