浙江

杭州学军中学教育集团文渊中学

学校档案与历年公开获奖成绩

获奖记录
576
获奖选手
128
参加赛事
49
年份范围
2018–2026
学校权重
40,269

赛事获奖

按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。

3 项赛事 · 9 项
赛事轮次金牌 / 一等奖银牌 / 二等奖铜牌 / 三等奖获奖总数
NOI 冬令营冬令营1001
WC冬令营1001
CSPS第二轮1607
NOI 冬令营1获奖

冬令营

金牌1银牌0铜牌0
WC1获奖

冬令营

金牌1银牌0铜牌0
CSPS7获奖

第二轮

一等奖1二等奖6三等奖0

学校选手

曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。

姓名性别当前年级在校获奖综合权重获赞数量
周康阳男高中已毕业 2 年18 项2,0730
陈诺男高中已毕业 2 年24 项2,0150
周航锐男高中已毕业 4 年11 项1,5580
章弥炫男高中已毕业 2 年21 项1,4310
张恒毅男高中已毕业 2 年16 项1,4150
李其轩男高中已毕业 3 年6 项1,2290
沈吉滪男高中已毕业 3 年13 项1,1740
叶开男高中已毕业 3 年11 项1,1730
徐睿男高中已毕业 2 年1 项9100
孔启皓男高中已毕业 4 年12 项8690
周莫非男高中已毕业 2 年17 项8550
朱翔宇男高中已毕业 2 年16 项8120
黄思远男高中已毕业 2 年13 项7950
廖奕晨男高三8 项7720
柳易辰男高中已毕业 1 年4 项7620
徐韫男高中已毕业 4 年9 项7200
王泽诚男高中已毕业 3 年7 项7050
冯阳阳男高中已毕业 3 年13 项6160
戚洋男高中已毕业 5 年7 项5960
陈卓女高中已毕业 3 年5 项5470
陆安易男高中已毕业 1 年11 项5060
朱泽木男高中已毕业 3 年7 项4990
汪阳男高中已毕业 2 年4 项4910
靳鹏举男高中已毕业 3 年5 项4570
丁思源男高中已毕业 5 年8 项4470
丁杭亮男高中已毕业 6 年2 项4170
徐子洋男高一1 项4170
孙宇开男高中已毕业 5 年8 项4060
汪翔男高中已毕业 4 年8 项3920
张凯男高中已毕业 4 年6 项3910
周康阳18 项0男高中已毕业 2 年权重 2,073
陈诺24 项0男高中已毕业 2 年权重 2,015
周航锐11 项0男高中已毕业 4 年权重 1,558
章弥炫21 项0男高中已毕业 2 年权重 1,431
张恒毅16 项0男高中已毕业 2 年权重 1,415
李其轩6 项0男高中已毕业 3 年权重 1,229
沈吉滪13 项0男高中已毕业 3 年权重 1,174
叶开11 项0男高中已毕业 3 年权重 1,173
徐睿1 项0男高中已毕业 2 年权重 910
孔启皓12 项0男高中已毕业 4 年权重 869
周莫非17 项0男高中已毕业 2 年权重 855
朱翔宇16 项0男高中已毕业 2 年权重 812
黄思远13 项0男高中已毕业 2 年权重 795
柳易辰4 项0男高中已毕业 1 年权重 762
徐韫9 项0男高中已毕业 4 年权重 720
王泽诚7 项0男高中已毕业 3 年权重 705
冯阳阳13 项0男高中已毕业 3 年权重 616
戚洋7 项0男高中已毕业 5 年权重 596
陈卓5 项0女高中已毕业 3 年权重 547
陆安易11 项0男高中已毕业 1 年权重 506
朱泽木7 项0男高中已毕业 3 年权重 499
汪阳4 项0男高中已毕业 2 年权重 491
靳鹏举5 项0男高中已毕业 3 年权重 457
丁思源8 项0男高中已毕业 5 年权重 447
丁杭亮2 项0男高中已毕业 6 年权重 417
孙宇开8 项0男高中已毕业 5 年权重 406
汪翔8 项0男高中已毕业 4 年权重 392
张凯6 项0男高中已毕业 4 年权重 391