一等奖31二等奖7三等奖3
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2022 NOIP · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 513 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 31 | 7 | 3 | 41 |
| 2 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 26 | 7 | 0 | 33 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 24 | 6 | 4 | 34 |
| 4 | 杭州学军中学 | 浙江 | 22 | 14 | 3 | 39 |
| 5 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 22 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | 华东师大二附中 | 上海 | 21 | 7 | 1 | 29 |
| 7 | 成都市第七中学 | 四川 | 19 | 11 | 3 | 33 |
| 7 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 19 | 11 | 3 | 33 |
| 9 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 18 | 31 | 3 | 52 |
| 10 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 17 | 17 | 4 | 38 |
| 11 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 17 | 8 | 2 | 27 |
| 12 | 成都外国语学校 | 四川 | 17 | 5 | 1 | 23 |
| 13 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 16 | 10 | 2 | 28 |
| 14 | 杭州第二中学 | 浙江 | 16 | 3 | 1 | 20 |
| 15 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 16 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 14 | 6 | 1 | 21 |
| 17 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 14 | 3 | 1 | 18 |
| 18 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 13 | 10 | 3 | 26 |
| 19 | 衢州第二中学 | 浙江 | 13 | 6 | 3 | 22 |
| 20 | 深圳中学 | 广东 | 12 | 14 | 1 | 27 |
| 21 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| 22 | 福州第一中学 | 福建 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 23 | 广州大学附属中学 | 广东 | 12 | 2 | 3 | 17 |
| 24 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 11 | 9 | 1 | 21 |
| 25 | 温州中学 | 浙江 | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 26 | 山东省烟台第二中学 | 山东 | 11 | 4 | 1 | 16 |
| 27 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 28 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 29 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 30 | 马鞍山市第二中学 | 安徽 | 10 | 5 | 0 | 15 |
一等奖26二等奖7三等奖0
一等奖24二等奖6三等奖4
一等奖22二等奖14三等奖3
一等奖22二等奖7三等奖1
一等奖21二等奖7三等奖1
一等奖19二等奖11三等奖3
一等奖19二等奖11三等奖3
一等奖18二等奖31三等奖3
一等奖17二等奖17三等奖4
一等奖17二等奖8三等奖2
一等奖17二等奖5三等奖1
一等奖16二等奖10三等奖2
一等奖16二等奖3三等奖1
一等奖14二等奖7三等奖0
一等奖14二等奖6三等奖1
一等奖14二等奖3三等奖1
一等奖13二等奖10三等奖3
一等奖13二等奖6三等奖3
一等奖12二等奖14三等奖1
一等奖12二等奖9三等奖0
一等奖12二等奖6三等奖0
一等奖12二等奖2三等奖3
一等奖11二等奖9三等奖1
一等奖11二等奖7三等奖0
一等奖11二等奖4三等奖1
一等奖11二等奖3三等奖1
一等奖10二等奖6三等奖0
一等奖10二等奖5三等奖1
一等奖10二等奖5三等奖0