一等奖32二等奖12三等奖2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2021 NOIP · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 762 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 32 | 12 | 2 | 46 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 29 | 14 | 9 | 52 |
| 3 | 杭州学军中学 | 浙江 | 26 | 30 | 10 | 66 |
| 4 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 24 | 12 | 0 | 36 |
| 5 | 杭州第二中学 | 浙江 | 23 | 7 | 1 | 31 |
| 6 | 华东师大二附中 | 上海 | 21 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 20 | 11 | 8 | 39 |
| 8 | 成都市第七中学 | 四川 | 20 | 6 | 9 | 35 |
| 9 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 19 | 31 | 14 | 64 |
| 10 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 18 | 13 | 4 | 35 |
| 11 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 17 | 12 | 8 | 37 |
| 12 | 温州中学 | 浙江 | 16 | 13 | 5 | 34 |
| 13 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 16 | 10 | 2 | 28 |
| 13 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 16 | 10 | 2 | 28 |
| 15 | 福州第一中学 | 福建 | 16 | 4 | 9 | 29 |
| 16 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 16 | 4 | 3 | 23 |
| 17 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 15 | 4 | 2 | 21 |
| 18 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 19 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 13 | 22 | 0 | 35 |
| 20 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 13 | 13 | 4 | 30 |
| 21 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 22 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 13 | 7 | 1 | 21 |
| 23 | 济南市历城第二中学 | 山东 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 24 | 山东省烟台第二中学 | 山东 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 25 | 成都市树德中学 | 四川 | 12 | 16 | 11 | 39 |
| 26 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 12 | 12 | 6 | 30 |
| 27 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 12 | 9 | 1 | 22 |
| 28 | 厦门双十中学 | 福建 | 12 | 8 | 5 | 25 |
| 29 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 12 | 6 | 3 | 21 |
| 30 | 江苏省淮阴中学 | 江苏 | 12 | 4 | 0 | 16 |
一等奖29二等奖14三等奖9
一等奖26二等奖30三等奖10
一等奖24二等奖12三等奖0
一等奖23二等奖7三等奖1
一等奖21二等奖8三等奖0
一等奖20二等奖11三等奖8
一等奖20二等奖6三等奖9
一等奖19二等奖31三等奖14
一等奖18二等奖13三等奖4
一等奖17二等奖12三等奖8
一等奖16二等奖13三等奖5
一等奖16二等奖10三等奖2
一等奖16二等奖10三等奖2
一等奖16二等奖4三等奖9
一等奖16二等奖4三等奖3
一等奖15二等奖4三等奖2
一等奖14二等奖7三等奖0
一等奖13二等奖22三等奖0
一等奖13二等奖13三等奖4
一等奖13二等奖11三等奖10
一等奖13二等奖7三等奖1
一等奖13二等奖6三等奖0
一等奖13二等奖5三等奖0
一等奖12二等奖16三等奖11
一等奖12二等奖12三等奖6
一等奖12二等奖9三等奖1
一等奖12二等奖8三等奖5
一等奖12二等奖6三等奖3
一等奖12二等奖4三等奖0