一等奖36二等奖20三等奖1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 NOIP · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 589 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 36 | 20 | 1 | 57 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 28 | 16 | 8 | 52 |
| 3 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 27 | 25 | 1 | 53 |
| 4 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 27 | 7 | 6 | 40 |
| 5 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 20 | 15 | 7 | 42 |
| 6 | 成都市第七中学 | 四川 | 19 | 8 | 8 | 35 |
| 7 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 19 | 6 | 4 | 29 |
| 8 | 杭州学军中学 | 浙江 | 18 | 40 | 5 | 63 |
| 9 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 18 | 36 | 5 | 59 |
| 10 | 杭州第二中学 | 浙江 | 18 | 12 | 0 | 30 |
| 11 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 17 | 13 | 3 | 33 |
| 12 | 衡水第一中学 | 河北 | 17 | 11 | 1 | 29 |
| 13 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 17 | 10 | 0 | 27 |
| 14 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 16 | 9 | 0 | 25 |
| 15 | 福州第三中学 | 福建 | 15 | 11 | 9 | 35 |
| 16 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 17 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 18 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 13 | 21 | 6 | 40 |
| 19 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 13 | 15 | 0 | 28 |
| 20 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 13 | 14 | 5 | 32 |
| 21 | 福州第一中学 | 福建 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 22 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 13 | 3 | 2 | 18 |
| 23 | 厦门第一中学 | 福建 | 11 | 11 | 4 | 26 |
| 24 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 25 | 厦门双十中学 | 福建 | 10 | 10 | 2 | 22 |
| 26 | 上海市上海中学 | 上海 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 27 | 海亮高级中学 | 浙江 | 9 | 18 | 0 | 27 |
| 28 | 余姚中学 | 浙江 | 9 | 15 | 3 | 27 |
| 29 | 成都市石室中学(文庙校区) | 四川 | 9 | 11 | 1 | 21 |
| 30 | 广饶县第一中学 | 山东 | 9 | 8 | 0 | 17 |
一等奖28二等奖16三等奖8
一等奖27二等奖25三等奖1
一等奖27二等奖7三等奖6
一等奖20二等奖15三等奖7
一等奖19二等奖8三等奖8
一等奖19二等奖6三等奖4
一等奖18二等奖40三等奖5
一等奖18二等奖36三等奖5
一等奖18二等奖12三等奖0
一等奖17二等奖13三等奖3
一等奖17二等奖11三等奖1
一等奖17二等奖10三等奖0
一等奖16二等奖9三等奖0
一等奖15二等奖11三等奖9
一等奖15二等奖5三等奖5
一等奖14二等奖16三等奖5
一等奖13二等奖21三等奖6
一等奖13二等奖15三等奖0
一等奖13二等奖14三等奖5
一等奖13二等奖8三等奖7
一等奖13二等奖3三等奖2
一等奖11二等奖11三等奖4
一等奖10二等奖10三等奖10
一等奖10二等奖10三等奖2
一等奖10二等奖8三等奖0
一等奖9二等奖18三等奖0
一等奖9二等奖15三等奖3
一等奖9二等奖11三等奖1
一等奖9二等奖8三等奖0