金牌5银牌2铜牌5
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2024 NOI 冬令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 140 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 2 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | 南京市金陵中学河西分校 | 江苏 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 浙江 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | 杭州第二中学 | 浙江 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 10 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | 广州大学附属中学 | 广东 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 衢州第二中学 | 浙江 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 福州第一中学 | 福建 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | 广州市铁一中学 | 广东 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 21 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 24 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | 深圳中学 | 广东 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 26 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 福州第三中学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 重庆市第一中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 马鞍山市第二中学 | 安徽 | 1 | 1 | 0 | 2 |
金牌4银牌4铜牌2
金牌4银牌2铜牌1
金牌3银牌3铜牌4
金牌3银牌1铜牌1
金牌3银牌0铜牌3
金牌3银牌0铜牌2
金牌2银牌4铜牌3
金牌2银牌4铜牌3
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌4
金牌2银牌2铜牌3
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌3
金牌1银牌3铜牌3
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌1铜牌6
金牌1银牌1铜牌4
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0