金牌6银牌12铜牌3
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 NOI 冬令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 216 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 6 | 12 | 3 | 21 |
| 2 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | 深圳中学 | 广东 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 4 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 5 | 12 | 6 | 23 |
| 5 | 成都市第七中学 | 四川 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 6 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | 广州大学附属中学 | 广东 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 9 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 10 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 11 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 12 | 义乌中学 | 浙江 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 13 | 北京大学附属中学 | 北京 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 13 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 15 | 绵阳东辰学校 | 四川 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 广州市第二中学 | 广东 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 17 | 华东师大二附中 | 上海 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 17 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 19 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 20 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 21 | 余姚中学 | 浙江 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | 江苏省锡山高级中学 | 江苏 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 临沂商城实验学校 | 山东 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 宁波市效实中学 | 浙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 29 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 30 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 1 | 2 | 3 | 6 |
金牌6银牌4铜牌4
金牌6银牌0铜牌8
金牌5银牌12铜牌6
金牌5银牌7铜牌9
金牌5银牌2铜牌1
金牌5银牌0铜牌0
金牌4银牌6铜牌3
金牌3银牌7铜牌2
金牌3银牌6铜牌9
金牌3银牌6铜牌5
金牌3银牌2铜牌6
金牌3银牌2铜牌4
金牌3银牌2铜牌4
金牌3银牌1铜牌1
金牌2银牌5铜牌7
金牌2银牌4铜牌1
金牌2银牌4铜牌1
金牌2银牌3铜牌3
金牌2银牌2铜牌4
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌1
金牌2银牌0铜牌0
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌3铜牌6
金牌1银牌2铜牌4
金牌1银牌2铜牌3