金牌9银牌14铜牌2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2021 NOI 冬令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 245 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 9 | 14 | 2 | 25 |
| 2 | 杭州第二中学 | 浙江 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 成都市第七中学 | 四川 | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 4 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 5 | 南京外国语学校 | 江苏 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 6 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 5 | 15 | 13 | 33 |
| 7 | 绍兴一中 | 浙江 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 8 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 10 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 11 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | 华东师大二附中 | 上海 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 12 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 14 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 15 | 广州大学附属中学 | 广东 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 16 | 成都外国语学校 | 四川 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 17 | 余姚中学 | 浙江 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | 诸暨中学 | 浙江 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 北京市十一学校 | 北京 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 19 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 21 | 成都市石室中学(文庙校区) | 四川 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 22 | 华中师大一附中 | 湖北 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 23 | 厦门双十中学 | 福建 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 24 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | 温州中学 | 浙江 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 27 | 广州市第二中学 | 广东 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | 衢州第二中学 | 浙江 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | 福州第三中学 | 福建 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 2 | 0 | 1 | 3 |
金牌8银牌0铜牌0
金牌6银牌10铜牌4
金牌6银牌7铜牌9
金牌6银牌5铜牌7
金牌5银牌15铜牌13
金牌5银牌7铜牌5
金牌5银牌1铜牌0
金牌4银牌7铜牌7
金牌4银牌5铜牌8
金牌4银牌4铜牌6
金牌3银牌4铜牌2
金牌3银牌4铜牌2
金牌3银牌2铜牌5
金牌3银牌2铜牌4
金牌3银牌1铜牌8
金牌3银牌0铜牌2
金牌3银牌0铜牌1
金牌2银牌3铜牌7
金牌2银牌3铜牌7
金牌2银牌3铜牌3
金牌2银牌3铜牌2
金牌2银牌2铜牌3
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌1铜牌6
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌0铜牌3
金牌2银牌0铜牌1