金牌2银牌0铜牌0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 NOI 夏令营 · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 93 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 亦庄实验中学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 杭州第二中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 江苏省淮阴中学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 北京 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 西安铁一中分校 | 陕西 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 民办华育中学 | 上海 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 临沂第四中学 | 山东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 广州大学附属中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 广州市铁一中学 | 广东 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 成都外国语学校 | 四川 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 北京市十一学校 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 南京外国语学校 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 福州时代中学 | 福建 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 北京大学附属中学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌2铜牌2
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0
金牌0银牌1铜牌0