金牌6银牌3铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 130 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | 成都市第七中学 | 四川 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 深圳中学 | 广东 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 杭州第二中学 | 浙江 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 北京大学附属中学 | 北京 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 南京市金陵中学河西分校 | 江苏 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | 成都外国语学校 | 四川 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | 北京市十一学校 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 厦门双十中学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 温州中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 余姚中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 绍兴鲁迅中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 0 | 4 | 0 | 4 |
金牌5银牌7铜牌0
金牌4银牌4铜牌0
金牌3银牌2铜牌0
金牌3银牌2铜牌0
金牌3银牌0铜牌0
金牌3银牌0铜牌0
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌4铜牌0
金牌1银牌4铜牌0
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌4铜牌0