一等奖55二等奖38三等奖2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2022 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,152 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 55 | 38 | 2 | 95 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 52 | 53 | 4 | 109 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 36 | 16 | 0 | 52 |
| 4 | 厦门第一中学 | 福建 | 32 | 31 | 12 | 75 |
| 5 | 成都市第七中学 | 四川 | 29 | 14 | 1 | 44 |
| 6 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 26 | 24 | 1 | 51 |
| 7 | 广州市第二中学 | 广东 | 26 | 21 | 8 | 55 |
| 8 | 广州大学附属中学 | 广东 | 26 | 19 | 2 | 47 |
| 9 | 成都外国语学校 | 四川 | 25 | 14 | 5 | 44 |
| 10 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 25 | 12 | 1 | 38 |
| 11 | 广东实验中学 | 广东 | 24 | 25 | 1 | 50 |
| 12 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 24 | 10 | 0 | 34 |
| 13 | 深圳中学 | 广东 | 23 | 25 | 5 | 53 |
| 14 | 厦门双十中学 | 福建 | 22 | 22 | 7 | 51 |
| 15 | 北京大学附属中学 | 北京 | 22 | 16 | 2 | 40 |
| 16 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 21 | 15 | 2 | 38 |
| 17 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 21 | 8 | 2 | 31 |
| 18 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 21 | 8 | 0 | 29 |
| 19 | 杭州学军中学 | 浙江 | 20 | 20 | 3 | 43 |
| 20 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 20 | 3 | 1 | 24 |
| 21 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 19 | 4 | 0 | 23 |
| 22 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 18 | 22 | 7 | 47 |
| 23 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 广东 | 17 | 23 | 3 | 43 |
| 24 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 17 | 6 | 1 | 24 |
| 25 | 重庆市育才中学校 | 重庆 | 16 | 27 | 9 | 52 |
| 26 | 广州市铁一中学 | 广东 | 16 | 20 | 9 | 45 |
| 27 | 中山市纪雅学校 | 广东 | 16 | 17 | 0 | 33 |
| 28 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 湖南 | 16 | 7 | 1 | 24 |
| 29 | 北京市十一学校 | 北京 | 15 | 26 | 5 | 46 |
| 30 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 15 | 22 | 5 | 42 |
一等奖52二等奖53三等奖4
一等奖36二等奖16三等奖0
一等奖32二等奖31三等奖12
一等奖29二等奖14三等奖1
一等奖26二等奖24三等奖1
一等奖26二等奖21三等奖8
一等奖26二等奖19三等奖2
一等奖25二等奖14三等奖5
一等奖25二等奖12三等奖1
一等奖24二等奖25三等奖1
一等奖24二等奖10三等奖0
一等奖23二等奖25三等奖5
一等奖22二等奖22三等奖7
一等奖22二等奖16三等奖2
一等奖21二等奖15三等奖2
一等奖21二等奖8三等奖2
一等奖21二等奖8三等奖0
一等奖20二等奖20三等奖3
一等奖20二等奖3三等奖1
一等奖19二等奖4三等奖0
一等奖18二等奖22三等奖7
一等奖17二等奖23三等奖3
一等奖17二等奖6三等奖1
一等奖16二等奖27三等奖9
一等奖16二等奖20三等奖9
一等奖16二等奖17三等奖0
一等奖16二等奖7三等奖1
一等奖15二等奖26三等奖5
一等奖15二等奖22三等奖5