一等奖48二等奖42三等奖24
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2021 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,361 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 48 | 42 | 24 | 114 |
| 2 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 39 | 36 | 21 | 96 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 33 | 27 | 1 | 61 |
| 4 | 杭州学军中学 | 浙江 | 32 | 27 | 2 | 61 |
| 5 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 28 | 12 | 3 | 43 |
| 6 | 厦门第一中学 | 福建 | 27 | 42 | 0 | 69 |
| 7 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 25 | 7 | 0 | 32 |
| 8 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 22 | 30 | 3 | 55 |
| 9 | 北京大学附属中学 | 北京 | 22 | 8 | 2 | 32 |
| 10 | 杭州第二中学 | 浙江 | 21 | 10 | 0 | 31 |
| 11 | 成都市第七中学 | 四川 | 21 | 8 | 11 | 40 |
| 12 | 广州市第二中学 | 广东 | 20 | 22 | 2 | 44 |
| 13 | 温州中学 | 浙江 | 20 | 13 | 2 | 35 |
| 14 | 华东师大二附中 | 上海 | 20 | 9 | 0 | 29 |
| 15 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 19 | 40 | 0 | 59 |
| 16 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 17 | 成都外国语学校 | 四川 | 18 | 17 | 12 | 47 |
| 18 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 18 | 12 | 0 | 30 |
| 19 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 17 | 13 | 4 | 34 |
| 20 | 厦门双十中学 | 福建 | 17 | 13 | 0 | 30 |
| 21 | 柳州高级中学 | 广西 | 17 | 11 | 0 | 28 |
| 22 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 17 | 10 | 3 | 30 |
| 23 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 17 | 6 | 2 | 25 |
| 24 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 17 | 4 | 2 | 23 |
| 25 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 16 | 15 | 3 | 34 |
| 26 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 16 | 9 | 0 | 25 |
| 27 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 16 | 8 | 0 | 24 |
| 28 | 福州第三中学 | 福建 | 15 | 23 | 0 | 38 |
| 29 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 15 | 20 | 1 | 36 |
| 30 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 15 | 5 | 0 | 20 |
一等奖39二等奖36三等奖21
一等奖33二等奖27三等奖1
一等奖32二等奖27三等奖2
一等奖28二等奖12三等奖3
一等奖27二等奖42三等奖0
一等奖25二等奖7三等奖0
一等奖22二等奖30三等奖3
一等奖22二等奖8三等奖2
一等奖21二等奖10三等奖0
一等奖21二等奖8三等奖11
一等奖20二等奖22三等奖2
一等奖20二等奖13三等奖2
一等奖20二等奖9三等奖0
一等奖19二等奖40三等奖0
一等奖19二等奖7三等奖0
一等奖18二等奖17三等奖12
一等奖18二等奖12三等奖0
一等奖17二等奖13三等奖4
一等奖17二等奖13三等奖0
一等奖17二等奖11三等奖0
一等奖17二等奖10三等奖3
一等奖17二等奖6三等奖2
一等奖17二等奖4三等奖2
一等奖16二等奖15三等奖3
一等奖16二等奖9三等奖0
一等奖16二等奖8三等奖0
一等奖15二等奖23三等奖0
一等奖15二等奖20三等奖1
一等奖15二等奖5三等奖0