一等奖63二等奖35三等奖19
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 CSPS · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按一等奖数
30 / 1,299 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 63 | 35 | 19 | 117 |
| 2 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 47 | 15 | 6 | 68 |
| 3 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 37 | 35 | 27 | 99 |
| 4 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 33 | 19 | 0 | 52 |
| 5 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 29 | 10 | 3 | 42 |
| 6 | 杭州学军中学 | 浙江 | 28 | 39 | 0 | 67 |
| 7 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 25 | 7 | 5 | 37 |
| 8 | 厦门第一中学 | 福建 | 24 | 31 | 8 | 63 |
| 9 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 24 | 18 | 6 | 48 |
| 10 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 24 | 14 | 3 | 41 |
| 11 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 24 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | 23 | 18 | 13 | 54 |
| 13 | 成都市第七中学 | 四川 | 23 | 15 | 2 | 40 |
| 14 | 杭州第二中学 | 浙江 | 23 | 11 | 1 | 35 |
| 15 | 芜湖市第二十七中学 | 安徽 | 22 | 12 | 12 | 46 |
| 16 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 21 | 22 | 1 | 44 |
| 17 | 深圳中学 | 广东 | 21 | 14 | 5 | 40 |
| 18 | 成都外国语学校 | 四川 | 21 | 13 | 3 | 37 |
| 19 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 21 | 13 | 2 | 36 |
| 20 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 21 | 12 | 0 | 33 |
| 21 | 衡水第一中学 | 河北 | 20 | 8 | 1 | 29 |
| 22 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 20 | 6 | 3 | 29 |
| 23 | 福州第三中学 | 福建 | 19 | 12 | 5 | 36 |
| 24 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 19 | 8 | 5 | 32 |
| 25 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 26 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 18 | 37 | 2 | 57 |
| 27 | 北京市十一学校 | 北京 | 18 | 15 | 7 | 40 |
| 28 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 18 | 8 | 2 | 28 |
| 29 | 民办华育中学 | 上海 | 17 | 12 | 12 | 41 |
| 30 | 福州第一中学 | 福建 | 17 | 9 | 8 | 34 |
一等奖47二等奖15三等奖6
一等奖37二等奖35三等奖27
一等奖33二等奖19三等奖0
一等奖29二等奖10三等奖3
一等奖28二等奖39三等奖0
一等奖25二等奖7三等奖5
一等奖24二等奖31三等奖8
一等奖24二等奖18三等奖6
一等奖24二等奖14三等奖3
一等奖24二等奖2三等奖3
一等奖23二等奖18三等奖13
一等奖23二等奖15三等奖2
一等奖23二等奖11三等奖1
一等奖22二等奖12三等奖12
一等奖21二等奖22三等奖1
一等奖21二等奖14三等奖5
一等奖21二等奖13三等奖3
一等奖21二等奖13三等奖2
一等奖21二等奖12三等奖0
一等奖20二等奖8三等奖1
一等奖20二等奖6三等奖3
一等奖19二等奖12三等奖5
一等奖19二等奖8三等奖5
一等奖19二等奖7三等奖0
一等奖18二等奖37三等奖2
一等奖18二等奖15三等奖7
一等奖18二等奖8三等奖2
一等奖17二等奖12三等奖12
一等奖17二等奖9三等奖8