金牌9银牌17铜牌15
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2021 APIO · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 149 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 9 | 17 | 15 | 41 |
| 2 | 杭州第二中学 | 浙江 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 4 | 成都市第七中学 | 四川 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 5 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | 淄博实验中学 | 山东 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 8 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 华中师范大学附属第一中学 | 湖北 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 深圳中学 | 广东 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 12 | 广州大学附属中学 | 广东 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 13 | 诸暨中学 | 浙江 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 广州市第六中学 | 广东 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 南京外国语学校 | 江苏 | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 16 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 17 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 18 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 19 | 衢州第二中学 | 浙江 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 20 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | 福州第三中学 | 福建 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24 | 北京市第八十中学 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 山东省平邑第一中学 | 山东 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 杭州学军中学 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 海亮初级中学 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | 成都嘉祥外国语学校 | 四川 | 1 | 1 | 0 | 2 |
金牌5银牌0铜牌0
金牌4银牌8铜牌1
金牌3银牌4铜牌11
金牌3银牌2铜牌4
金牌3银牌0铜牌0
金牌2银牌5铜牌6
金牌2银牌3铜牌2
金牌2银牌2铜牌4
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌0铜牌9
金牌2银牌0铜牌5
金牌2银牌0铜牌2
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌7铜牌5
金牌1银牌5铜牌9
金牌1银牌5铜牌0
金牌1银牌3铜牌3
金牌1银牌2铜牌3
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌1铜牌4
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0