金牌11银牌4铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2020 APIO · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 200 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐清市知临中学 | 浙江 | 11 | 4 | 1 | 16 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 3 | 绍兴一中 | 浙江 | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 4 | 成都市第七中学 | 四川 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 5 | 金华市外国语学校 | 浙江 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 7 | 成都外国语学校 | 四川 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 10 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 13 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 14 | 北京大学附属中学 | 北京 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 15 | 华中师范大学附属第一中学 | 湖北 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 16 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 17 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 3 | 3 | 10 | 16 |
| 18 | 杭州学军中学 | 浙江 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 19 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 20 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 21 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 22 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 23 | 广州大学附属中学 | 广东 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 24 | 衡水第一中学 | 河北 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 25 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | 中山市第一中学 | 广东 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | 厦门双十中学 | 福建 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 28 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | 石家庄二中实验学校 | 河北 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 杭州第二中学 | 浙江 | 2 | 1 | 0 | 3 |
金牌9银牌6铜牌8
金牌6银牌4铜牌6
金牌5银牌3铜牌3
金牌5银牌0铜牌0
金牌4银牌7铜牌5
金牌4银牌4铜牌0
金牌4银牌4铜牌0
金牌4银牌3铜牌9
金牌4银牌0铜牌4
金牌4银牌0铜牌0
金牌3银牌6铜牌6
金牌3银牌5铜牌5
金牌3银牌5铜牌2
金牌3银牌4铜牌8
金牌3银牌4铜牌1
金牌3银牌3铜牌10
金牌3银牌3铜牌7
金牌3银牌3铜牌4
金牌3银牌2铜牌2
金牌2银牌3铜牌5
金牌2银牌3铜牌2
金牌2银牌3铜牌1
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌2
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌1铜牌3
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌0