学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 260位 | 18,968 |
| 浙江金华第一中学 | 浙江 | 83位 | 18,839 |
| 温州市实验中学 | 浙江 | 176位 | 18,813 |
| 成都嘉祥外国语学校 | 四川 | 84位 | 18,777 |
| 临沂第一中学 | 山东 | 233位 | 18,775 |
| 慈溪中学 | 浙江 | 152位 | 18,746 |
| 杭州二中白马湖学校 | 浙江 | 96位 | 18,690 |
| 长沙市长郡双语实验中学 | 湖南 | 238位 | 18,640 |
| 山东省潍坊第一中学 | 山东 | 143位 | 18,608 |
| 佛山市华英学校 | 广东 | 158位 | 18,402 |
| 山东省平邑第一中学 | 山东 | 142位 | 18,396 |
| 南昌市第二中学 | 江西 | 168位 | 18,275 |
| 济南市历城第二中学 | 山东 | 165位 | 18,265 |
| 西安高新第一中学 | 陕西 | 157位 | 18,221 |
| 深圳市耀华实验学校 | 广东 | 80位 | 18,202 |
| 重庆市名校联合中学校 | 重庆 | 160位 | 18,170 |
| 重庆市第一中学校 | 重庆 | 199位 | 18,155 |
| 诸暨中学 | 浙江 | 69位 | 18,142 |
| 山东大学附属中学 | 山东 | 188位 | 18,045 |
| 天津市第一中学 | 天津 | 163位 | 17,982 |
| 华东师大二附中 | 上海 | 68位 | 17,695 |
| 个人报名 | 北京 | 181位 | 17,667 |
| 清华大学附属实验学校 | 北京 | 157位 | 17,576 |
| 成章实验中学 | 湖南 | 240位 | 17,497 |
| 东莞外国语学校 | 广东 | 151位 | 17,457 |
| 广州市海珠区六中珠江中学 | 广东 | 119位 | 17,326 |
| 慈溪实验中学 | 浙江 | 214位 | 17,283 |
| 江西师范大学附属中学 | 江西 | 108位 | 17,140 |
| 长沙市来追梦信息学 | 湖南 | 183位 | 17,083 |
| 西安辅轮中学 | 陕西 | 85位 | 16,975 |
西安交通大学附属中学260位选手浙江金华第一中学83位选手温州市实验中学176位选手成都嘉祥外国语学校84位选手临沂第一中学233位选手慈溪中学152位选手杭州二中白马湖学校96位选手长沙市长郡双语实验中学238位选手山东省潍坊第一中学143位选手佛山市华英学校158位选手山东省平邑第一中学142位选手南昌市第二中学168位选手济南市历城第二中学165位选手西安高新第一中学157位选手深圳市耀华实验学校80位选手重庆市名校联合中学校160位选手重庆市第一中学校199位选手诸暨中学69位选手山东大学附属中学188位选手天津市第一中学163位选手华东师大二附中68位选手个人报名181位选手清华大学附属实验学校157位选手成章实验中学240位选手东莞外国语学校151位选手广州市海珠区六中珠江中学119位选手慈溪实验中学214位选手江西师范大学附属中学108位选手长沙市来追梦信息学183位选手西安辅轮中学85位选手