学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 上海市七宝第三中学 | 上海 | 1位 | 9 |
| 上海市复旦初级中学 | 上海 | 1位 | 9 |
| 上海市闵行区德闳学校 | 上海 | 1位 | 9 |
| 上海市闵行区马桥文来外国语小学 | 上海 | 1位 | 9 |
| 中卫市第五中学 | 宁夏 | 1位 | 9 |
| 丹阳市正则初级中学 | 江苏 | 1位 | 9 |
| 仙居 | 浙江 | 1位 | 9 |
| 仙桃一中 | 湖北 | 1位 | 9 |
| 兴县友兰中学 | 山西 | 1位 | 9 |
| 北京市京源学校莲石湖分校 | 北京 | 1位 | 9 |
| 北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校 | 北京 | 1位 | 9 |
| 北京市燕博园教育科技有限公司 | 北京 | 1位 | 9 |
| 北京明远教育书院实验小学 | 北京 | 1位 | 9 |
| 北流市清水口镇大罗小学 | 广西 | 1位 | 9 |
| 北海中学 | 广西 | 1位 | 9 |
| 南京师范大学盐城实验学校 | 江苏 | 1位 | 9 |
| 南昌市麻丘高级中学 | 江西 | 1位 | 9 |
| 博罗县石湾镇龙山学校 | 广东 | 1位 | 9 |
| 厦门麦咭编程 | 福建 | 1位 | 9 |
| 双台子区第一初级中学 | 辽宁 | 1位 | 9 |
| 吉安一中 | 江西 | 1位 | 9 |
| 吉林市万信中学校 | 吉林 | 1位 | 9 |
| 咸宁市高级中学 | 湖北 | 1位 | 9 |
| 哈尔滨市一二四中学 | 黑龙江 | 1位 | 9 |
| 哈尔滨市南岗区少年宫 | 黑龙江 | 1位 | 9 |
| 哈尔滨市第一五六中学 | 黑龙江 | 1位 | 9 |
| 哈尔滨市第四十九中学 | 黑龙江 | 1位 | 9 |
| 唐山市丰南区第一中学 | 河北 | 1位 | 9 |
| 四川大学西航港实验小学 | 四川 | 1位 | 9 |
| 四川省广元市川师大万达中学 | 四川 | 1位 | 9 |
上海市七宝第三中学1位选手上海市复旦初级中学1位选手上海市闵行区德闳学校1位选手上海市闵行区马桥文来外国语小学1位选手中卫市第五中学1位选手丹阳市正则初级中学1位选手仙居1位选手仙桃一中1位选手兴县友兰中学1位选手北京市京源学校莲石湖分校1位选手北京市朝阳区金色摇篮全程实验学校1位选手北京市燕博园教育科技有限公司1位选手北京明远教育书院实验小学1位选手北流市清水口镇大罗小学1位选手北海中学1位选手南京师范大学盐城实验学校1位选手南昌市麻丘高级中学1位选手博罗县石湾镇龙山学校1位选手厦门麦咭编程1位选手双台子区第一初级中学1位选手吉安一中1位选手吉林市万信中学校1位选手咸宁市高级中学1位选手哈尔滨市一二四中学1位选手哈尔滨市南岗区少年宫1位选手哈尔滨市第一五六中学1位选手哈尔滨市第四十九中学1位选手唐山市丰南区第一中学1位选手四川大学西航港实验小学1位选手四川省广元市川师大万达中学1位选手