学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 杭州市临安区青山湖科技城育才学校 | 浙江 | 1位 | 10 |
| 杭州市新华实验小学 | 浙江 | 1位 | 10 |
| 松溪第二中学 | 福建 | 1位 | 10 |
| 梅州市学艺中学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙小学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 武汉市第十五中学 | 湖北 | 1位 | 10 |
| 武邑县第二中学 | 河北 | 1位 | 10 |
| 永安市青少年学生校外活动中心 | 福建 | 1位 | 10 |
| 汕尾市华富学校 | 广东 | 1位 | 10 |
| 江苏省锡山高级中学实验学校第一小学 | 江苏 | 1位 | 10 |
| 江西师范大学 | 江西 | 1位 | 10 |
| 江西省崇义县章源中学 | 江西 | 1位 | 10 |
| 江西省樟树中学 | 江西 | 1位 | 10 |
| 江门市蓬江区范罗冈滨江小学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 河源市源城区汇景诚信小学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 泗阳县育才双语学校 | 江苏 | 1位 | 10 |
| 浙江开放大学江山学院 | 浙江 | 1位 | 10 |
| 深圳市南山区蛇口学校 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市坪山区锦绣实验学校 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市宝安中学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市宝安区燕川实验学校 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市福田区外国语小学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市美中学校 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市育才三中 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市蛇口育才教育集团第四小学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市龙华区民治小学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市龙华区第二实验学校 | 广东 | 1位 | 10 |
| 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 | 广东 | 1位 | 10 |
| 温州编喵智能科技有限责任公司 | 浙江 | 1位 | 10 |
| 湖南省新晃侗族自治县第一中学 | 湖南 | 1位 | 10 |
杭州市临安区青山湖科技城育才学校1位选手杭州市新华实验小学1位选手松溪第二中学1位选手梅州市学艺中学1位选手横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙小学1位选手武汉市第十五中学1位选手武邑县第二中学1位选手永安市青少年学生校外活动中心1位选手汕尾市华富学校1位选手江苏省锡山高级中学实验学校第一小学1位选手江西师范大学1位选手江西省崇义县章源中学1位选手江西省樟树中学1位选手江门市蓬江区范罗冈滨江小学1位选手河源市源城区汇景诚信小学1位选手泗阳县育才双语学校1位选手浙江开放大学江山学院1位选手深圳市南山区蛇口学校1位选手深圳市坪山区锦绣实验学校1位选手深圳市宝安中学1位选手深圳市宝安区燕川实验学校1位选手深圳市福田区外国语小学1位选手深圳市美中学校1位选手深圳市育才三中1位选手深圳市蛇口育才教育集团第四小学1位选手深圳市龙华区民治小学1位选手深圳市龙华区第二实验学校1位选手深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学1位选手温州编喵智能科技有限责任公司1位选手湖南省新晃侗族自治县第一中学1位选手