学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 广州市越秀区东山实验小学 | 广东广州市 | 1位 | 14 |
| 廉江市实验学校 | 广东湛江市 | 1位 | 14 |
| 德威英国国际学校 | 北京顺义区 | 1位 | 14 |
| 招远市第二中学 | 山东烟台市 | 1位 | 14 |
| 新昌县拔茅中学 | 浙江绍兴市 | 1位 | 14 |
| 江西省万安二中 | 江西吉安市 | 1位 | 14 |
| 独山子第二中学 | 新疆克拉玛依市 | 1位 | 14 |
| 聊城市水城中学 | 山东聊城市 | 1位 | 14 |
| 肇庆市第二中学 | 广东肇庆市 | 1位 | 14 |
| 诸暨市浣纱初中 | 浙江绍兴市 | 1位 | 14 |
| 重庆市九龙坡育才实验学校 | 重庆九龙坡区 | 1位 | 14 |
| 重庆市合川区合阳中学 | 重庆合川区 | 1位 | 14 |
| 首都师范大学附属中学科学城分校 | 北京海淀区 | 1位 | 14 |
| 马鞍山市第一中学 | 安徽马鞍山市 | 1位 | 14 |
| 江苏省灌云高级中学 | 江苏连云港市 | 2位 | 13 |
| 湖北省枝江市第一高级中学 | 湖北宜昌市 | 2位 | 13 |
| 长沙市长郡湘府中学 | 湖南长沙市 | 2位 | 13 |
| 东华三院李嘉诚中学 | 香港北区 | 1位 | 13 |
| 中国人民大学附属小学亮甲店分校 | 北京海淀区 | 1位 | 13 |
| 中山市第二中学 | 广东中山市 | 1位 | 13 |
| 台州市学院路小学 | 浙江台州市 | 1位 | 13 |
| 台州市鲸见教育科技有限责任公司 | 浙江台州市 | 1位 | 13 |
| 平江县颐华学校 | 湖南岳阳市 | 1位 | 13 |
| 成都高新区行知小学 | 四川成都市 | 1位 | 13 |
| 枣庄市薛城实验中学 | 山东枣庄市 | 1位 | 13 |
| 汕头市玉兰中学 | 广东汕头市 | 1位 | 13 |
| 江苏省横林高级中学 | 江苏常州市 | 1位 | 13 |
| 沭阳县建陵高级中学 | 江苏宿迁市 | 1位 | 13 |
| 济南市莱芜第四中学 | 山东济南市 | 1位 | 13 |
| 浙江省嘉善中学 | 浙江嘉兴市 | 1位 | 13 |
广州市越秀区东山实验小学1位选手廉江市实验学校1位选手德威英国国际学校1位选手招远市第二中学1位选手新昌县拔茅中学1位选手江西省万安二中1位选手独山子第二中学1位选手聊城市水城中学1位选手肇庆市第二中学1位选手诸暨市浣纱初中1位选手重庆市九龙坡育才实验学校1位选手重庆市合川区合阳中学1位选手首都师范大学附属中学科学城分校1位选手马鞍山市第一中学1位选手江苏省灌云高级中学2位选手湖北省枝江市第一高级中学2位选手长沙市长郡湘府中学2位选手东华三院李嘉诚中学1位选手中国人民大学附属小学亮甲店分校1位选手中山市第二中学1位选手台州市学院路小学1位选手台州市鲸见教育科技有限责任公司1位选手平江县颐华学校1位选手成都高新区行知小学1位选手枣庄市薛城实验中学1位选手汕头市玉兰中学1位选手江苏省横林高级中学1位选手沭阳县建陵高级中学1位选手济南市莱芜第四中学1位选手浙江省嘉善中学1位选手