学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 古矿中学 | 山西 | 晋城市 | 1位 | 15 |
| 台江区广电中心 | 福建 | 福州市 | 1位 | 15 |
| 合肥48中 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥五十中天鹅湖校区 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥市五十中西校贵池路校区 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥市四十五中 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥市太湖路小学 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥市桂花园学校(西区) | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥市第45中 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥市第50中学东校西园校区 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥市育英学校 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥第四十五中学 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 合肥育英初级中学 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 吉大力旺实验学校 | 吉林 | 长春市 | 1位 | 15 |
| 吉林省第二实验学校南湖校区 | 吉林 | 长春市 | 1位 | 15 |
| 吉林省第二实验小学 | 吉林 | 长春市 | 1位 | 15 |
| 后小河小学 | 山西 | 太原市 | 1位 | 15 |
| 哈尔滨工业大学附属中学初中部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 1位 | 15 |
| 哈尔滨市万邦中学 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 1位 | 15 |
| 哈尔滨德强学校初中部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 1位 | 15 |
| 四十二中 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 四十六中(本部) | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 15 |
| 四川省成都市石室联合中学金沙校区 | 四川 | 成都市 | 1位 | 15 |
| 四平市十七中学 | 吉林 | 四平市 | 1位 | 15 |
| 垂杨柳中心小学本部校区 | 北京 | 朝阳区 | 1位 | 15 |
| 城南实验中学 | 安徽 | 芜湖市 | 1位 | 15 |
| 培星小学 | 北京 | 海淀区 | 1位 | 15 |
| 复旦科技园小学 | 上海 | 杨浦区 | 1位 | 15 |
| 大连市博伦中学 | 辽宁 | 大连市 | 1位 | 15 |
| 大连市甘井子区鹏辉小学 | 辽宁 | 大连市 | 1位 | 15 |
古矿中学1位选手台江区广电中心1位选手合肥48中1位选手合肥五十中天鹅湖校区1位选手合肥市五十中西校贵池路校区1位选手合肥市四十五中1位选手合肥市太湖路小学1位选手合肥市桂花园学校(西区)1位选手合肥市第45中1位选手合肥市第50中学东校西园校区1位选手合肥市育英学校1位选手合肥第四十五中学1位选手合肥育英初级中学1位选手吉大力旺实验学校1位选手吉林省第二实验学校南湖校区1位选手吉林省第二实验小学1位选手后小河小学1位选手哈尔滨工业大学附属中学初中部1位选手哈尔滨市万邦中学1位选手哈尔滨德强学校初中部1位选手四十二中1位选手四十六中(本部)1位选手四川省成都市石室联合中学金沙校区1位选手四平市十七中学1位选手垂杨柳中心小学本部校区1位选手城南实验中学1位选手培星小学1位选手复旦科技园小学1位选手大连市博伦中学1位选手大连市甘井子区鹏辉小学1位选手