学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 五缘实验学校 | 福建 | 厦门市 | 1位 | 15 |
| 任丘市第三中学 | 河北 | 沧州市 | 1位 | 15 |
| 佳木斯市弟五中学 | 黑龙江 | 佳木斯市 | 1位 | 15 |
| 信丰七中 | 江西 | 赣州市 | 1位 | 15 |
| 光华中学 | 黑龙江 | 浦东新区 | 1位 | 15 |
| 克拉玛依市独山子区第一中学 | 新疆 | 克拉玛依市 | 1位 | 15 |
| 八一中学 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 1位 | 15 |
| 公主岭市第四中学 | 吉林 | 四平市 | 1位 | 15 |
| 公园小学 | 安徽 | 安庆市 | 1位 | 15 |
| 兰州九洲中学 | 甘肃 | 兰州市 | 1位 | 15 |
| 兰州市第十九中学 | 甘肃 | 兰州市 | 1位 | 15 |
| 兰考双语学校 | 河南 | 开封市 | 1位 | 15 |
| 兴化市板桥初级中学 | 江苏 | 泰州市 | 1位 | 15 |
| 北京171中学 | 北京 | 东城区 | 1位 | 15 |
| 北京力迈中美国际学校 | 北京 | 朝阳区 | 1位 | 15 |
| 北京十二中本部 | 北京 | 丰台区 | 1位 | 15 |
| 北京四中璞瑅学校 | 北京 | 丰台区 | 1位 | 15 |
| 北京市东城区分司厅小学 | 北京 | 东城区 | 1位 | 15 |
| 北京市丰台区新发地小学 | 北京 | 丰台区 | 1位 | 15 |
| 北京市朝阳区青苗国际双语学校 | 北京 | 朝阳区 | 1位 | 15 |
| 北京市海淀区二十一世纪国际学校 | 北京 | 海淀区 | 1位 | 15 |
| 北京市第一六一中学附属小学 | 北京 | 西城区 | 1位 | 15 |
| 北京市第八十中学望京分校 | 北京 | 朝阳区 | 1位 | 15 |
| 北京师范大学附属实验中学大兴分校 | 北京 | 大兴区 | 1位 | 15 |
| 北京新学道晋中书院 | 山西 | 晋中市 | 1位 | 15 |
| 北京未科教育科技有限公司 | 北京 | 房山区 | 1位 | 15 |
| 北京第101中学 | 北京 | 海淀区 | 1位 | 15 |
| 北京第二实验小学怡海分校 | 北京 | 丰台区 | 1位 | 15 |
| 北京顺义国际学校 | 北京 | 顺义区 | 1位 | 15 |
| 北京鼎石学校 | 北京 | 顺义区 | 1位 | 15 |
五缘实验学校1位选手任丘市第三中学1位选手佳木斯市弟五中学1位选手信丰七中1位选手光华中学1位选手克拉玛依市独山子区第一中学1位选手八一中学1位选手公主岭市第四中学1位选手公园小学1位选手兰州九洲中学1位选手兰州市第十九中学1位选手兰考双语学校1位选手兴化市板桥初级中学1位选手北京171中学1位选手北京力迈中美国际学校1位选手北京十二中本部1位选手北京四中璞瑅学校1位选手北京市东城区分司厅小学1位选手北京市丰台区新发地小学1位选手北京市朝阳区青苗国际双语学校1位选手北京市海淀区二十一世纪国际学校1位选手北京市第一六一中学附属小学1位选手北京市第八十中学望京分校1位选手北京师范大学附属实验中学大兴分校1位选手北京新学道晋中书院1位选手北京未科教育科技有限公司1位选手北京第101中学1位选手北京第二实验小学怡海分校1位选手北京顺义国际学校1位选手北京鼎石学校1位选手