学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省武汉四中 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 17 |
| 濮阳市智培教育科技有限公司 | 河南 | 濮阳市 | 1位 | 17 |
| 牙克石林业第一中学 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 1位 | 17 |
| 甘肃省华亭县第一中学 | 甘肃 | 平凉市 | 1位 | 17 |
| 甘肃省庆阳市第一中学 | 甘肃 | 庆阳市 | 1位 | 17 |
| 石河子市第一中学 | 新疆 | 石河子市 | 1位 | 17 |
| 福州市城门中心小学 | 福建 | 福州市 | 1位 | 17 |
| 连江启明中学 | 福建 | 福州市 | 1位 | 17 |
| 通钢一中 | 吉林 | 通化市 | 1位 | 17 |
| 郑州第八十八中学 | 河南 | 郑州市 | 1位 | 17 |
| 长兴县华盛高级中学 | 浙江 | 湖州市 | 1位 | 17 |
| 阜阳城郊中学 | 安徽 | 阜阳市 | 1位 | 17 |
| 靖边中学 | 陕西 | 榆林市 | 1位 | 17 |
| 风华中学 | 上海 | 静安区 | 1位 | 17 |
| 武汉武珞路实验初级中学奥山经开学校 | 湖北 | 武汉市 | 2位 | 16 |
| 重庆江北巴川学校 | 重庆 | 江北区 | 2位 | 16 |
| 一码学程 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 16 |
| 上海外国语大学附属静安外国语小学 | 上海 | 虹口区 | 1位 | 16 |
| 上海小学 | 上海 | 徐汇区 | 1位 | 16 |
| 上海市徐汇区求知小学 | 上海 | 徐汇区 | 1位 | 16 |
| 上海市徐汇区爱菊小学 | 上海 | 徐汇区 | 1位 | 16 |
| 上海市浦东新区明珠森兰小学 | 上海 | 浦东新区 | 1位 | 16 |
| 上海市浦东新区花木中心小学 | 上海 | 浦东新区 | 1位 | 16 |
| 上海市第二师范学校附属小学 | 上海 | 杨浦区 | 1位 | 16 |
| 上海市第六师范附属小学 | 上海 | 浦东新区 | 1位 | 16 |
| 上海市长宁区长宁路小学 | 上海 | 长宁区 | 1位 | 16 |
| 上海市闵行区梅陇中学 | 上海 | 闵行区 | 1位 | 16 |
| 上海市闵行区莘庄镇小学 | 上海 | 闵行区 | 1位 | 16 |
| 上海市静安区闸北第一中心小学 | 上海 | 静安区 | 1位 | 16 |
| 上海民办行知二中实验学校 | 上海 | 宝山区 | 1位 | 16 |
湖北省武汉四中1位选手濮阳市智培教育科技有限公司1位选手牙克石林业第一中学1位选手甘肃省华亭县第一中学1位选手甘肃省庆阳市第一中学1位选手石河子市第一中学1位选手福州市城门中心小学1位选手连江启明中学1位选手通钢一中1位选手郑州第八十八中学1位选手长兴县华盛高级中学1位选手阜阳城郊中学1位选手靖边中学1位选手风华中学1位选手武汉武珞路实验初级中学奥山经开学校2位选手重庆江北巴川学校2位选手一码学程1位选手上海外国语大学附属静安外国语小学1位选手上海小学1位选手上海市徐汇区求知小学1位选手上海市徐汇区爱菊小学1位选手上海市浦东新区明珠森兰小学1位选手上海市浦东新区花木中心小学1位选手上海市第二师范学校附属小学1位选手上海市第六师范附属小学1位选手上海市长宁区长宁路小学1位选手上海市闵行区梅陇中学1位选手上海市闵行区莘庄镇小学1位选手上海市静安区闸北第一中心小学1位选手上海民办行知二中实验学校1位选手