学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 应天高级中学 | 河南 | 商丘市 | 1位 | 18 |
| 抚顺市第十二中学 | 辽宁 | 抚顺市 | 1位 | 18 |
| 新化县上渡街道实验学校 | 湖南 | 娄底市 | 1位 | 18 |
| 新飞扬教育 | 天津 | 和平区 | 1位 | 18 |
| 昆明高新技术产业开发区第一小学科医路校区 | 云南 | 昆明市 | 1位 | 18 |
| 昌乐县宝通中学 | 山东 | 潍坊市 | 1位 | 18 |
| 晋城市城区凤凰山矿中学校 | 山西 | 晋城市 | 1位 | 18 |
| 杭州市富阳区第二中学 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 18 |
| 杭州钱江贝赛思外籍人员子女学校 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 18 |
| 枣庄市实验中学 | 山东 | 枣庄市 | 1位 | 18 |
| 柳州民族高中 | 广西 | 柳州市 | 1位 | 18 |
| 桂林市汇通小学 | 广西 | 桂林市 | 1位 | 18 |
| 武昌水果湖第二中学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武汉二中广雅中学初中部 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武汉市华侨城小学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武汉市常青树实验学校初中部 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武汉市恒大城学校 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武汉市汉阳区钟家村小学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武汉市育才行知小学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武汉未来实验外国语学校 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 武陟县第一中学 | 河南 | 焦作市 | 1位 | 18 |
| 毕节市民族中学 | 贵州 | 毕节市 | 1位 | 18 |
| 民主教育集团里仁中学滨水校区 | 辽宁 | 开原市 | 1位 | 18 |
| 永嘉县瓯北第五中学 | 浙江 | 温州市 | 1位 | 18 |
| 江西省广昌县第一中学 | 江西 | 抚州市 | 1位 | 18 |
| 沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学校 | 山西 | 晋城市 | 1位 | 18 |
| 沈阳市大东区白塔小学 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 18 |
| 沈阳师范大学附属学校 | 辽宁 | 沈阳市 | 1位 | 18 |
| 沭阳县如东实验学校 | 江苏 | 宿迁市 | 1位 | 18 |
| 泗阳双语实验学校 | 江苏 | 宿迁市 | 1位 | 18 |
应天高级中学1位选手抚顺市第十二中学1位选手新化县上渡街道实验学校1位选手新飞扬教育1位选手昆明高新技术产业开发区第一小学科医路校区1位选手昌乐县宝通中学1位选手晋城市城区凤凰山矿中学校1位选手杭州市富阳区第二中学1位选手杭州钱江贝赛思外籍人员子女学校1位选手枣庄市实验中学1位选手柳州民族高中1位选手桂林市汇通小学1位选手武昌水果湖第二中学1位选手武汉二中广雅中学初中部1位选手武汉市华侨城小学1位选手武汉市常青树实验学校初中部1位选手武汉市恒大城学校1位选手武汉市汉阳区钟家村小学1位选手武汉市育才行知小学1位选手武汉未来实验外国语学校1位选手武陟县第一中学1位选手毕节市民族中学1位选手民主教育集团里仁中学滨水校区1位选手永嘉县瓯北第五中学1位选手江西省广昌县第一中学1位选手沁水县嘉峰镇嘉峰初级中学校1位选手沈阳市大东区白塔小学1位选手沈阳师范大学附属学校1位选手沭阳县如东实验学校1位选手泗阳双语实验学校1位选手