学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥市第五十中学天鹅湖教育集团潜山路校区 | 安徽 | 合肥市 | 2位 | 18 |
| 宜春一中 | 江西 | 宜春市 | 2位 | 18 |
| 德兴市铜矿中学 | 江西 | 上饶市 | 2位 | 18 |
| 福建省宁化第七中学 | 福建 | 三明市 | 2位 | 18 |
| 西安交通大学第二附属中学 | 陕西 | 西安市 | 2位 | 18 |
| 齐齐哈尔市第一中学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 2位 | 18 |
| 上海市彭浦第三中学 | 上海 | 静安区 | 1位 | 18 |
| 上海市静安区实验中学 | 上海 | 静安区 | 1位 | 18 |
| 上海民办打一外国语小学 | 上海 | 杨浦区 | 1位 | 18 |
| 上海耀中国际学校 | 上海 | 长宁区 | 1位 | 18 |
| 中国格迈纳尔中学 | 山东 | 烟台市 | 1位 | 18 |
| 临沂第八中学 | 山东 | 临沂市 | 1位 | 18 |
| 乌鲁木齐市第一一三中学 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 1位 | 18 |
| 云浮市新兴一中 | 广东 | 云浮市 | 1位 | 18 |
| 佛山市南海区九江中学 | 广东 | 佛山市 | 1位 | 18 |
| 信阳市第七中学 | 河南 | 信阳市 | 1位 | 18 |
| 北京工业大学附属中学垂杨柳校区 | 北京 | 朝阳区 | 1位 | 18 |
| 十堰市东风41学校 | 湖北 | 十堰市 | 1位 | 18 |
| 华泽高级中学 | 天津 | 南开区 | 1位 | 18 |
| 南宁市银海三美学校 | 广西 | 南宁市 | 1位 | 18 |
| 南山实验教育集团南头小学 | 广东 | 深圳市 | 1位 | 18 |
| 南开小学 | 天津 | 南开区 | 1位 | 18 |
| 南望山小学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 18 |
| 博爱医院邓佩琼纪念中学 | 香港 | 元朗区 | 1位 | 18 |
| 合肥市梦园小学 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 18 |
| 合肥第六中学 | 安徽 | 合肥市 | 1位 | 18 |
| 哈尔滨对青山镇第一中学 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 1位 | 18 |
| 唐山慧友中学 | 河北 | 唐山市 | 1位 | 18 |
| 嘉兴朴灵计算机信息服务有限公司 | 浙江 | 嘉兴市 | 1位 | 18 |
| 固安县第一小学 | 河北 | 廊坊市 | 1位 | 18 |
合肥市第五十中学天鹅湖教育集团潜山路校区2位选手宜春一中2位选手德兴市铜矿中学2位选手福建省宁化第七中学2位选手西安交通大学第二附属中学2位选手齐齐哈尔市第一中学2位选手上海市彭浦第三中学1位选手上海市静安区实验中学1位选手上海民办打一外国语小学1位选手上海耀中国际学校1位选手中国格迈纳尔中学1位选手临沂第八中学1位选手乌鲁木齐市第一一三中学1位选手云浮市新兴一中1位选手佛山市南海区九江中学1位选手信阳市第七中学1位选手北京工业大学附属中学垂杨柳校区1位选手十堰市东风41学校1位选手华泽高级中学1位选手南宁市银海三美学校1位选手南山实验教育集团南头小学1位选手南开小学1位选手南望山小学1位选手博爱医院邓佩琼纪念中学1位选手合肥市梦园小学1位选手合肥第六中学1位选手哈尔滨对青山镇第一中学1位选手唐山慧友中学1位选手嘉兴朴灵计算机信息服务有限公司1位选手固安县第一小学1位选手