学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母、省份和城市检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 | 城市 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市六中位育中学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市四十五中学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市新河街学校 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市江夏区第一中学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市洪山区黄家湖中学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市石牌岭高级职业学校 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市硚口区第四初级中学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市第十一初级中学营房校区 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉市蔡甸区大集中心小学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉第十一初级中学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 武汉经济技术开发区湖畔小学 | 湖北 | 武汉市 | 1位 | 21 |
| 江华创新实验学校 | 湖南 | 永州市 | 1位 | 21 |
| 江苏省苏州中学校附属苏州湾学校 | 江苏 | 苏州市 | 1位 | 21 |
| 江西省进贤县第二中学 | 江西 | 南昌市 | 1位 | 21 |
| 沂南县第二实验小学 | 山东 | 临沂市 | 1位 | 21 |
| 河间黎民居中学 | 河北 | 沧州市i | 1位 | 21 |
| 洛阳市东升第三中学 | 河南 | 洛阳市 | 1位 | 21 |
| 济南市槐荫区外海中学 | 山东 | 济南市 | 1位 | 21 |
| 浙江大学 | 浙江 | 杭州市 | 1位 | 21 |
| 淮南市田家庵区民生中学 | 安徽 | 淮南市 | 1位 | 21 |
| 深圳市凤光小学 | 广东 | 深圳市 | 1位 | 21 |
| 清流县第一中学 | 福建 | 三明市 | 1位 | 21 |
| 温州华和外国语学校 | 浙江 | 温州市 | 1位 | 21 |
| 温州市广场路小学 | 浙江 | 温州市 | 1位 | 21 |
| 湖北省天门中学 | 湖北 | 天门市 | 1位 | 21 |
| 湖南师大附中梅溪湖中学 / 长沙学而思编程 | 湖南 | 长沙市 | 1位 | 21 |
| 湖南师范大学博才实验中学天顶校区 / 长沙市望城区华瑞启智教育培训学校 | 湖南 | 长沙市 | 1位 | 21 |
| 湖南省常德市汉寿县帅孟奇中学 / 长沙市来追梦信息学 | 湖南 | 常德市 | 1位 | 21 |
| 湖南省长沙市天心区青园中信小学 / 个人报名 | 湖南 | 长沙市 | 1位 | 21 |
| 湖南第一师范学院第一附属小学 / 长沙市来追梦信息学 | 湖南 | 长沙市 | 1位 | 21 |
武汉市六中位育中学1位选手武汉市四十五中学1位选手武汉市新河街学校1位选手武汉市江夏区第一中学1位选手武汉市洪山区黄家湖中学1位选手武汉市石牌岭高级职业学校1位选手武汉市硚口区第四初级中学1位选手武汉市第十一初级中学营房校区1位选手武汉市蔡甸区大集中心小学1位选手武汉第十一初级中学1位选手武汉经济技术开发区湖畔小学1位选手江华创新实验学校1位选手江苏省苏州中学校附属苏州湾学校1位选手江西省进贤县第二中学1位选手沂南县第二实验小学1位选手河间黎民居中学1位选手洛阳市东升第三中学1位选手济南市槐荫区外海中学1位选手浙江大学1位选手淮南市田家庵区民生中学1位选手深圳市凤光小学1位选手清流县第一中学1位选手温州华和外国语学校1位选手温州市广场路小学1位选手湖北省天门中学1位选手湖南师大附中梅溪湖中学 / 长沙学而思编程1位选手湖南师范大学博才实验中学天顶校区 / 长沙市望城区华瑞启智教育培训学校1位选手湖南省常德市汉寿县帅孟奇中学 / 长沙市来追梦信息学1位选手湖南省长沙市天心区青园中信小学 / 个人报名1位选手湖南第一师范学院第一附属小学 / 长沙市来追梦信息学1位选手