学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 石家庄石门实验学校 | 河北 | 48位 | 6,234 |
| 绍兴市建功中学 | 浙江 | 43位 | 6,223 |
| 青岛大学附属中学 | 山东 | 109位 | 6,214 |
| 乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部) | 新疆 | 27位 | 6,167 |
| 湖北省黄冈中学 | 湖北 | 59位 | 6,149 |
| 广州市花都区花广学校 | 广东 | 78位 | 6,137 |
| 卡巴〇啊哈编程 | 湖北 | 102位 | 6,133 |
| 厦门大学附属实验中学 | 福建 | 78位 | 6,120 |
| 乌鲁木齐八一中学 | 新疆 | 97位 | 6,119 |
| 江苏省海安高级中学 | 江苏 | 90位 | 6,094 |
| 郑州一中高新实验中学 | 河南 | 41位 | 6,092 |
| 焦作市第十八中学 | 河南 | 69位 | 6,069 |
| 天津市魔扣智盈培训中心有限公司 | 天津 | 91位 | 6,067 |
| 太原市创程教育科技有限公司 | 山西 | 87位 | 6,044 |
| 运城市康杰中学 | 山西 | 164位 | 6,010 |
| 山东省青岛实验初级中学 | 山东 | 84位 | 6,007 |
| 武汉二中广雅中学 | 湖北 | 28位 | 6,007 |
| 佛山市南海区南海中学 | 广东 | 95位 | 6,000 |
| 青岛第二实验初级中学 | 山东 | 73位 | 5,999 |
| 萧山中学 | 浙江 | 40位 | 5,955 |
| 杭州市十三中教育集团 | 浙江 | 42位 | 5,935 |
| 天津外国语大学附属外国语学校 | 天津 | 98位 | 5,934 |
| 余姚市高风中学 | 浙江 | 50位 | 5,931 |
| 长沙学而思编程 | 湖南 | 59位 | 5,930 |
| 中国福利会少年宫 | 上海 | 64位 | 5,929 |
| 天津市新华中学 | 天津 | 79位 | 5,911 |
| 北京师范大学台州附属高级中学 | 浙江 | 66位 | 5,909 |
| 桂林市国龙外国语学校 | 广西 | 54位 | 5,898 |
| 湖南广益实验中学 | 湖南 | 78位 | 5,881 |
| 温州市绣山中学 | 浙江 | 43位 | 5,881 |
石家庄石门实验学校48位选手绍兴市建功中学43位选手青岛大学附属中学109位选手乌鲁木齐市第一中学(绿谷校区高中部)27位选手湖北省黄冈中学59位选手广州市花都区花广学校78位选手卡巴〇啊哈编程102位选手厦门大学附属实验中学78位选手乌鲁木齐八一中学97位选手江苏省海安高级中学90位选手郑州一中高新实验中学41位选手焦作市第十八中学69位选手天津市魔扣智盈培训中心有限公司91位选手太原市创程教育科技有限公司87位选手运城市康杰中学164位选手山东省青岛实验初级中学84位选手武汉二中广雅中学28位选手佛山市南海区南海中学95位选手青岛第二实验初级中学73位选手萧山中学40位选手杭州市十三中教育集团42位选手天津外国语大学附属外国语学校98位选手余姚市高风中学50位选手长沙学而思编程59位选手中国福利会少年宫64位选手天津市新华中学79位选手北京师范大学台州附属高级中学66位选手桂林市国龙外国语学校54位选手湖南广益实验中学78位选手温州市绣山中学43位选手