学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 青岛超银中学(镇江路校区) | 山东 | 78位 | 7,673 |
| 合肥一六八玫瑰园学校 | 安徽 | 123位 | 7,672 |
| 华南师范大学中山附属中学 | 广东 | 59位 | 7,667 |
| 个人报名(西安) | 陕西 | 102位 | 7,653 |
| 安庆市第一中学 | 安徽 | 118位 | 7,643 |
| 郑州东枫外国语学校 | 河南 | 119位 | 7,638 |
| 中国人民大学附属中学分校 | 北京 | 106位 | 7,615 |
| 安徽省六安第一中学 | 安徽 | 92位 | 7,605 |
| 河南小鬼头网络科技有限公司 | 河南 | 86位 | 7,519 |
| 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 89位 | 7,475 |
| 北京市三帆中学 | 北京 | 97位 | 7,445 |
| 福州第十八中学 | 福建 | 71位 | 7,440 |
| 山西华纳百川教育科技有限公司(向阳信奥) | 山西 | 94位 | 7,436 |
| 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 四川 | 53位 | 7,420 |
| 义乌市绣湖中学 | 浙江 | 59位 | 7,412 |
| 成都师范附属小学万科分校 | 四川 | 59位 | 7,403 |
| 山东省日照第一中学 | 山东 | 130位 | 7,390 |
| 宜昌市第一中学 | 湖北 | 144位 | 7,377 |
| 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 浙江 | 77位 | 7,369 |
| 成都七中八一学校 | 四川 | 104位 | 7,306 |
| 安阳市第一中学 | 河南 | 153位 | 7,293 |
| 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 浙江 | 44位 | 7,258 |
| 山西省孝义中学校 | 山西 | 81位 | 7,235 |
| 遵义市第四中学 | 贵州 | 94位 | 7,227 |
| 苏州中学园区校 | 江苏 | 106位 | 7,215 |
| 长沙市长郡外国语实验中学 | 湖南 | 66位 | 7,215 |
| 福州第八中学 | 福建 | 137位 | 7,210 |
| 盐城市大丰区实验初级中学 | 江苏 | 114位 | 7,198 |
| 太戈编程 | 上海 | 67位 | 7,180 |
| 成都市东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 四川 | 35位 | 7,169 |
青岛超银中学(镇江路校区)78位选手合肥一六八玫瑰园学校123位选手华南师范大学中山附属中学59位选手个人报名(西安)102位选手安庆市第一中学118位选手郑州东枫外国语学校119位选手中国人民大学附属中学分校106位选手安徽省六安第一中学92位选手河南小鬼头网络科技有限公司86位选手北京师范大学第二附属中学89位选手北京市三帆中学97位选手福州第十八中学71位选手山西华纳百川教育科技有限公司(向阳信奥)94位选手成都市成华区嘉祥外国语学校53位选手义乌市绣湖中学59位选手成都师范附属小学万科分校59位选手山东省日照第一中学130位选手宜昌市第一中学144位选手宁波外国语学校(浙江省八一学校)77位选手成都七中八一学校104位选手安阳市第一中学153位选手杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学)44位选手山西省孝义中学校81位选手遵义市第四中学94位选手苏州中学园区校106位选手长沙市长郡外国语实验中学66位选手福州第八中学137位选手盐城市大丰区实验初级中学114位选手太戈编程67位选手成都市东部新区第七中学校(成都七中东部学校)35位选手