学校与机构档案
学校检索
支持规范校名、拼音首字母和省份检索,默认按学校权重排列
| 学校 / 机构 | 省份 / 地区 | 选手数量 | 学校权重 |
|---|---|---|---|
| 杭州外国语学校 | 浙江 | 100位 | 10,265 |
| 合肥一六八中学 | 安徽 | 87位 | 10,245 |
| 上海市延安初级中学 | 上海 | 64位 | 10,191 |
| 个人报名 | 山西 | 132位 | 10,178 |
| 合肥市第六中学 | 安徽 | 116位 | 10,150 |
| 南京师范大学附属中学树人学校 | 江苏 | 207位 | 10,101 |
| 重庆市巴蜀中学校 ( 张家花园校区 ) | 重庆 | 42位 | 9,976 |
| 蒙自市第一高级中学 | 云南 | 91位 | 9,909 |
| 山东省济南市莱芜第一中学 | 山东 | 158位 | 9,898 |
| 泉州现代中学 | 福建 | 240位 | 9,880 |
| 衡水志臻中学 | 河北 | 71位 | 9,814 |
| 晋城图灵编程 | 山西 | 122位 | 9,739 |
| 安庆市第四中学 | 安徽 | 214位 | 9,665 |
| 赣州市厚德外国语学校 | 江西 | 143位 | 9,632 |
| 温州市第十二中学 | 浙江 | 113位 | 9,631 |
| 河南省实验文博学校 | 河南 | 139位 | 9,619 |
| 厦门外国语学校 | 福建 | 117位 | 9,576 |
| 衢州市兴华中学 | 浙江 | 65位 | 9,566 |
| 合肥市第四十八中学 | 安徽 | 180位 | 9,539 |
| 乐清市知临寄宿学校 | 浙江 | 50位 | 9,514 |
| 东莞市莞城少年宫 | 广东 | 98位 | 9,494 |
| 乌鲁木齐市第一中学绿谷校区 | 新疆 | 42位 | 9,447 |
| 南充高级中学 | 四川 | 199位 | 9,414 |
| 泰州市第二中学附属初中 | 江苏 | 117位 | 9,407 |
| 河南师范大学附属中学 | 河南 | 160位 | 9,405 |
| 晋江市养正中学 | 福建 | 166位 | 9,377 |
| 武汉市第二中学 | 湖北 | 81位 | 9,377 |
| 北京师范大学附属中学 | 北京 | 100位 | 9,374 |
| 衡水市第二中学 | 河北 | 93位 | 9,370 |
| 扬州中学教育集团树人学校 | 江苏 | 98位 | 9,318 |
杭州外国语学校100位选手合肥一六八中学87位选手上海市延安初级中学64位选手个人报名132位选手合肥市第六中学116位选手南京师范大学附属中学树人学校207位选手重庆市巴蜀中学校 ( 张家花园校区 )42位选手蒙自市第一高级中学91位选手山东省济南市莱芜第一中学158位选手泉州现代中学240位选手衡水志臻中学71位选手晋城图灵编程122位选手安庆市第四中学214位选手赣州市厚德外国语学校143位选手温州市第十二中学113位选手河南省实验文博学校139位选手厦门外国语学校117位选手衢州市兴华中学65位选手合肥市第四十八中学180位选手乐清市知临寄宿学校50位选手东莞市莞城少年宫98位选手乌鲁木齐市第一中学绿谷校区42位选手南充高级中学199位选手泰州市第二中学附属初中117位选手河南师范大学附属中学160位选手晋江市养正中学166位选手武汉市第二中学81位选手北京师范大学附属中学100位选手衡水市第二中学93位选手扬州中学教育集团树人学校98位选手