浙江 · 绍兴市

绍兴市第一中学

学校档案与历年公开获奖成绩

获奖记录
1,576
获奖选手
376
参加赛事
120
年份范围
2004–2026
学校权重
83,149

赛事获奖

按年份查看 2020 年各赛事的获奖情况。

6 项赛事 · 131 项
赛事轮次金牌 / 一等奖银牌 / 二等奖铜牌 / 三等奖获奖总数
NOI 冬令营冬令营1304
WC冬令营1304
NOI决赛2215
IOI国际赛2002
CSPS第二轮1837257
NOIP联赛1836559
NOI 冬令营4获奖

冬令营

金牌1银牌3铜牌0
WC4获奖

冬令营

金牌1银牌3铜牌0
NOI5获奖

决赛

金牌2银牌2铜牌1
IOI2获奖

国际赛

金牌2银牌0铜牌0
CSPS57获奖

第二轮

一等奖18二等奖37三等奖2
NOIP59获奖

联赛

一等奖18二等奖36三等奖5

学校选手

曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。

姓名性别当前年级在校获奖综合权重获赞数量
陈奕帆男高三11 项1,9460
陈禹衡男高中已毕业 1 年13 项1,5230
楼宇辰男高中已毕业 2 年15 项1,3680
侯之远男高中已毕业 2 年13 项1,2520
翟锦程男高中已毕业 3 年15 项1,1720
方子轩男高中已毕业 1 年14 项1,1610
王展鹏男高中已毕业 6 年12 项1,1400
李宸宇男高中已毕业 1 年13 项1,1040
张厚华男高中已毕业 2 年11 项1,0050
张湫阳男高中已毕业 4 年12 项1,0030
周雨扬男高中已毕业 7 年13 项9900
许烨恒男高中已毕业 1 年11 项9790
傅翔宇男高中已毕业 2 年13 项9260
袁周律男高中已毕业 1 年10 项9150
徐睿男高中已毕业 2 年11 项9100
完成男高中已毕业 1 年8 项8380
何卓锟男高中已毕业 4 年10 项8370
金倬汉男高二6 项7950
周而进男高中已毕业 16 年7 项7940
任轩笛男高中已毕业 9 年11 项7900
陈嘉年男高中已毕业 2 年13 项7880
叶纳诚男高中已毕业 3 年12 项7650
马浩军男高中已毕业 2 年10 项7630
俞鼎力男高中已毕业 13 年8 项7570
诸天瑞男高三8 项7560
黄晨熠男高二7 项7550
任之洲男高中已毕业 11 年7 项7240
张恒捷男高中已毕业 12 年6 项7090
史哲涛男高二6 项6550
茹豪正男高中已毕业 2 年8 项6530
陈禹衡13 项0男高中已毕业 1 年权重 1,523
楼宇辰15 项0男高中已毕业 2 年权重 1,368
侯之远13 项0男高中已毕业 2 年权重 1,252
翟锦程15 项0男高中已毕业 3 年权重 1,172
方子轩14 项0男高中已毕业 1 年权重 1,161
王展鹏12 项0男高中已毕业 6 年权重 1,140
李宸宇13 项0男高中已毕业 1 年权重 1,104
张厚华11 项0男高中已毕业 2 年权重 1,005
张湫阳12 项0男高中已毕业 4 年权重 1,003
周雨扬13 项0男高中已毕业 7 年权重 990
许烨恒11 项0男高中已毕业 1 年权重 979
傅翔宇13 项0男高中已毕业 2 年权重 926
袁周律10 项0男高中已毕业 1 年权重 915
徐睿11 项0男高中已毕业 2 年权重 910
完成8 项0男高中已毕业 1 年权重 838
何卓锟10 项0男高中已毕业 4 年权重 837
周而进7 项0男高中已毕业 16 年权重 794
任轩笛11 项0男高中已毕业 9 年权重 790
陈嘉年13 项0男高中已毕业 2 年权重 788
叶纳诚12 项0男高中已毕业 3 年权重 765
马浩军10 项0男高中已毕业 2 年权重 763
俞鼎力8 项0男高中已毕业 13 年权重 757
任之洲7 项0男高中已毕业 11 年权重 724
张恒捷6 项0男高中已毕业 12 年权重 709
茹豪正8 项0男高中已毕业 2 年权重 653