浙江宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 43
- 获奖选手
- 21
- 参加赛事
- 8
- 年份范围
- 2022–2026
- 学校权重
- 1,640
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2025 | 第二轮 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 2024 | 第二轮 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 2023 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
202610获奖
第二轮
一等奖5二等奖5三等奖0
202510获奖
第二轮
一等奖4二等奖5三等奖1
20247获奖
第二轮
一等奖0二等奖4三等奖3
20231获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20221获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 刘智雨 | 男 | 九年级 | 2 项 | 191 | ♥0 |
| 戴雨晨 | 男 | 八年级 | 2 项 | 146 | ♥0 |
| 董睿恒 | 男 | 高二 | 2 项 | 139 | ♥0 |
| 林涵 | 男 | 高一 | 4 项 | 138 | ♥0 |
| 王旭 | 男 | 九年级 | 3 项 | 129 | ♥0 |
| 曾一格 | 男 | 八年级 | 4 项 | 127 | ♥0 |
| 廖林涵 | 男 | 高二 | 2 项 | 98 | ♥0 |
| 龚梓涵 | 男 | 九年级 | 2 项 | 91 | ♥0 |
| 梁曦文 | 男 | 九年级 | 3 项 | 91 | ♥0 |
| 杨雨帆 | 男 | 七年级 | 2 项 | 88 | ♥0 |
| 潘启中 | 男 | 八年级 | 3 项 | 69 | ♥0 |
| 王若昕 | 男 | 高一 | 2 项 | 58 | ♥0 |
| 林奕婕 | 女 | 九年级 | 2 项 | 50 | ♥0 |
| 张辰旭 | 男 | 九年级 | 2 项 | 38 | ♥0 |
| 龚梓涵 | 男 | 八年级 | 1 项 | 36 | ♥0 |
| 陈逸洋 | 男 | 八年级 | 1 项 | 28 | ♥0 |
| 卢启岚 | 男 | 八年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 王子瑜 | 男 | 九年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 谢晨义 | 男 | 九年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 裘嘉颂 | 男 | 高二 | 2 项 | 24 | ♥0 |
| 黄尔雅 | 女 | 高三 | 1 项 | 20 | ♥0 |
刘智雨2 项♥0男九年级权重 191戴雨晨2 项♥0男八年级权重 146董睿恒2 项♥0男高二权重 139林涵4 项♥0男高一权重 138王旭3 项♥0男九年级权重 129曾一格4 项♥0男八年级权重 127廖林涵2 项♥0男高二权重 98龚梓涵2 项♥0男九年级权重 91梁曦文3 项♥0男九年级权重 91杨雨帆2 项♥0男七年级权重 88潘启中3 项♥0男八年级权重 69王若昕2 项♥0男高一权重 58林奕婕2 项♥0女九年级权重 50张辰旭2 项♥0男九年级权重 38龚梓涵1 项♥0男八年级权重 36陈逸洋1 项♥0男八年级权重 28卢启岚1 项♥0男八年级权重 27王子瑜1 项♥0男九年级权重 26谢晨义1 项♥0男九年级权重 26裘嘉颂2 项♥0男高二权重 24黄尔雅1 项♥0女高三权重 20