- 获奖记录
- 7
- 获奖选手
- 7
- 参加赛事
- 5
- 年份范围
- 2023–2026
- 学校权重
- 311
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2025 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 第二轮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20263获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖0
20251获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20241获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20231获奖
第二轮
一等奖1二等奖0三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 徐尚毅 | 男 | 九年级 | 1 项 | 104 | ♥0 |
| 彭樯风 | 男 | 高三 | 1 项 | 60 | ♥0 |
| 侯苏睿 | 男 | 七年级 | 1 项 | 49 | ♥0 |
| 成其梒 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 黄晨曦 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 毛俊瑜 | 男 | 九年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 杨明远 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
徐尚毅1 项♥0男九年级权重 104彭樯风1 项♥0男高三权重 60侯苏睿1 项♥0男七年级权重 49成其梒1 项♥0男八年级权重 25黄晨曦1 项♥0男八年级权重 25毛俊瑜1 项♥0男九年级权重 24杨明远1 项♥0男高一权重 24