山东 · 济宁市济宁市实验初中
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 10
- 获奖选手
- 10
- 参加赛事
- 5
- 年份范围
- 2018–2026
- 学校权重
- 237
赛事获奖
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 2 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 周泊言 | 男 | 九年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 孙屹琅 | 男 | 九年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 李建辉 | 男 | 高一 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 刘光基 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 李建辉 | 男 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 李沅茜 | 女 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 李沅茜 | 女 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 杨雯博 | 男 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 刘梓尧 | 男 | 高三 | 1 项 | 21 | ♥0 |
周泊言1 项♥0男九年级权重 27孙屹琅1 项♥0男九年级权重 26李建辉1 项♥0男高一权重 25刘光基1 项♥0男高一权重 24李建辉1 项♥0男高二权重 24李沅茜1 项♥0女高二权重 24李沅茜1 项♥0女高一权重 24杨雯博1 项♥0男高二权重 24刘梓尧1 项♥0男高三权重 21