天津天津市东丽区英华学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 36
- 获奖选手
- 19
- 参加赛事
- 9
- 年份范围
- 2019–2026
- 学校权重
- 2,104
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 2025 | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2024 | 第二轮 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2023 | 第二轮 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 2019 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20267获奖
第二轮
一等奖2二等奖5三等奖0
20253获奖
第二轮
一等奖2二等奖1三等奖0
20247获奖
第二轮
一等奖1二等奖6三等奖0
20237获奖
第二轮
一等奖4二等奖3三等奖0
20191获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 朱知可 | 男 | 高二 | 2 项 | 462 | ♥0 |
| 武俊龙 | 男 | 九年级 | 7 项 | 305 | ♥0 |
| 张海宸 | 男 | 九年级 | 6 项 | 276 | ♥0 |
| 曹海铮 | 男 | 高二 | 3 项 | 213 | ♥0 |
| 徐茗泽 | 男 | 高一 | 2 项 | 189 | ♥0 |
| 宗嘉泽 | 男 | 高二 | 2 项 | 166 | ♥0 |
| 罗家轩 | 男 | 高二 | 1 项 | 128 | ♥0 |
| 范峻川 | 男 | 七年级 | 2 项 | 61 | ♥0 |
| 杨博然 | 男 | 高二 | 1 项 | 44 | ♥0 |
| 张数 | 女 | 高三 | 1 项 | 40 | ♥0 |
| 王梓旭 | 男 | 高中已毕业 4 年 | 1 项 | 31 | ♥0 |
| 徐晚晴 | 女 | 九年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 段云熙 | 男 | 九年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 刘宸睿 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 吕卓航 | 男 | 高一 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 周雨桐 | 女 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 王华骏 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 王梓烨 | 男 | 九年级 | 1 项 | 22 | ♥0 |
| 马昭阳 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 1 项 | 15 | ♥0 |
朱知可2 项♥0男高二权重 462武俊龙7 项♥0男九年级权重 305张海宸6 项♥0男九年级权重 276曹海铮3 项♥0男高二权重 213徐茗泽2 项♥0男高一权重 189宗嘉泽2 项♥0男高二权重 166罗家轩1 项♥0男高二权重 128范峻川2 项♥0男七年级权重 61杨博然1 项♥0男高二权重 44张数1 项♥0女高三权重 40王梓旭1 项♥0男高中已毕业 4 年权重 31徐晚晴1 项♥0女九年级权重 27段云熙1 项♥0男九年级权重 26刘宸睿1 项♥0男八年级权重 25吕卓航1 项♥0男高一权重 25周雨桐1 项♥0女八年级权重 25王华骏1 项♥0男高一权重 24王梓烨1 项♥0男九年级权重 22马昭阳1 项♥0男高中已毕业 2 年权重 15