北京 · 石景山区北京市十一学校石景山实验中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 30
- 获奖选手
- 19
- 参加赛事
- 6
- 年份范围
- 2024–2026
- 学校权重
- 1,112
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2025 | 第二轮 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2024 | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
202610获奖
第二轮
一等奖1二等奖4三等奖5
20257获奖
第二轮
一等奖3二等奖0三等奖4
20243获奖
第二轮
一等奖2二等奖1三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 钱万朗 | 男 | 高一 | 2 项 | 226 | ♥0 |
| 程梁 | 男 | 高一 | 5 项 | 209 | ♥0 |
| 李子晨 | 男 | 九年级 | 4 项 | 150 | ♥0 |
| 王嘉凯 | 男 | 七年级 | 2 项 | 120 | ♥0 |
| 路田宇 | 男 | 高一 | 2 项 | 71 | ♥0 |
| 韩逸川 | 男 | 九年级 | 1 项 | 59 | ♥0 |
| 曹天一 | 男 | 九年级 | 1 项 | 47 | ♥0 |
| 董家澍 | 男 | 高一 | 2 项 | 44 | ♥0 |
| 段国桢 | 男 | 八年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 沈美安 | 女 | 九年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 王正昊 | 男 | 八年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 谭皓轩 | 男 | 七年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 贾凯翔 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 李奕宏 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 房纯墨 | 男 | 高一 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 吕嘉玮 | 男 | 九年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 刘一凡 | 男 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 孙海洋 | 男 | 高一 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 司立轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 11 | ♥0 |
钱万朗2 项♥0男高一权重 226程梁5 项♥0男高一权重 209李子晨4 项♥0男九年级权重 150王嘉凯2 项♥0男七年级权重 120路田宇2 项♥0男高一权重 71韩逸川1 项♥0男九年级权重 59曹天一1 项♥0男九年级权重 47董家澍2 项♥0男高一权重 44段国桢1 项♥0男八年级权重 27沈美安1 项♥0女九年级权重 27王正昊1 项♥0男八年级权重 27谭皓轩1 项♥0男七年级权重 26贾凯翔1 项♥0男七年级权重 12李奕宏1 项♥0男八年级权重 12房纯墨1 项♥0男高一权重 11吕嘉玮1 项♥0男九年级权重 11刘一凡1 项♥0男八年级权重 11孙海洋1 项♥0男高一权重 11司立轩1 项♥0男高一权重 11