- 获奖记录
- 12
- 获奖选手
- 7
- 参加赛事
- 7
- 年份范围
- 2021–2026
- 学校权重
- 593
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2024 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 第二轮 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20261获奖
第二轮
一等奖1二等奖0三等奖0
20253获奖
第二轮
一等奖2二等奖1三等奖0
20241获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20212获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖1
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 臧启航 | 男 | 八年级 | 4 项 | 199 | ♥0 |
| 王轩宇 | 男 | 九年级 | 2 项 | 198 | ♥0 |
| 高晨涵 | 男 | 高一 | 2 项 | 83 | ♥0 |
| 徐嘉童 | 男 | 高二 | 1 项 | 53 | ♥0 |
| 成宸 | 男 | 九年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 董梓杰 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 1 项 | 18 | ♥0 |
| 颜语新 | 男 | 高中已毕业 3 年 | 1 项 | 18 | ♥0 |
臧启航4 项♥0男八年级权重 199王轩宇2 项♥0男九年级权重 198高晨涵2 项♥0男高一权重 83徐嘉童1 项♥0男高二权重 53成宸1 项♥0男九年级权重 24董梓杰1 项♥0男高中已毕业 1 年权重 18颜语新1 项♥0男高中已毕业 3 年权重 18